register number B.7.38 Underwater concrete placing equipment
data processing short term BETONIERROHR UW
standard
equipment
Standard equipment
tremie pipe with plug-in sleeve rope connection

With plug-in rope, O-rings.

Without rope clamps.
register of construction equipment 1991 2530
characteristic outer pipe diameter (mm) and effective length (m)

years of usage *
months of rate action *
monthly ratio for depreciation and interest rate *
monthly ratio for costs of repair *


accessory   number outer pipe diameter
in mm
effective length
in m
pipe wall thickness
in mm
weight
kg
average replacement value
Euro
monthly
costs of repair
in Euro
monthly depreciation
and interest rate
from Euro
monthly depreciation
and interest rate
to Euro
register of construction equipment 1991  
additional devices B.7.38.1610 159,0 1,00 4,5 25 * * * *
additional devices B.7.38.1620 159,0 2,00 4,5 43 * * * *
additional devices B.7.38.1630 159,0 3,00 4,5 61 * * * *
additional devices B.7.38.1640 159,0 4,00 4,5 72 * * * *
additional devices B.7.38.1650 159,0 5,00 4,5 90 * * * *
additional devices B.7.38.1660 159,0 6,00 4,5 108 * * * *
additional devices B.7.38.1810 183,0 1,0 5,4 40 * * * *
additional devices B.7.38.1820 183,0 2,0 5,4 65 * * * *
additional devices B.7.38.1830 183,0 3,0 5,4 90 * * * *
additional devices B.7.38.1840 183,0 4,0 5,4 115 * * * *
additional devices B.7.38.1850 183,0 5,0 5,4 140 * * * *
additional devices B.7.38.1860 183,0 6,0 5,4 165 * * * *
additional devices B.7.38.2710 267,0 1,00 6,3 60 * * * *
additional devices B.7.38.2720 267,0 2,00 6,3 101 * * * *
additional devices B.7.38.2730 267,0 3,0 6,3 141 * * * *
additional devices B.7.38.2740 267,0 4,0 6,3 182 * * * *
additional devices B.7.38.2750 267,0 5,00 6,3 223 * * * *
additional devices B.7.38.2760 267,0 6,00 6,3 264 * * * *

additional equipment = additional equipment, additional devices = additional devices