register number K.2.05 Telescopic kelly bar, three-segment type, for rotary drilling equipment
data processing short term KELLY TELESKOP 3 FACH
standard
equipment
Consisting of 3 bars with sealing strips, two telescoping segments.
Max. drilling depth with normal drilling tools in deepest bar and head position achievable without pressure pipe.
With kelly rope swivel.
register of construction equipment 1991 4347
wearing part Kelly rope swivel, build-up welding on catches and locking strips, damping springs, helical spring
characteristic nominal torque (kNm) and max. drilling depth (m)

years of usage *
months of rate action *
monthly ratio for depreciation and interest rate *
monthly ratio for costs of repair *


accessory   number nominal torque
in kNm
max. drilling depth
in m
transport length
in m
weight
kg
average replacement value
Euro
monthly
costs of repair
in Euro
monthly depreciation
and interest rate
from Euro
monthly depreciation
and interest rate
to Euro
register of construction equipment 1991  
additional equipment   additional devices K.2.05.0815 75 15 6,6 1670 * * * * 4347
additional equipment   additional devices K.2.05.0824 75 24 9,6 2310 * * * * 4347
additional equipment   additional devices K.2.05.0830 75 30 11,6 2740 * * * * 4347
additional equipment   additional devices K.2.05.1215 115 15 7,2 2350 * * * * 4347
additional equipment   additional devices K.2.05.1224 115 24 10,2 3370 * * * * 4347
additional equipment   additional devices K.2.05.1230 115 30 12,2 4060 * * * * 4347
additional equipment   additional devices K.2.05.1418 140 18 8,5 3910 * * * * 4347
additional equipment   additional devices K.2.05.1430 140 30 12,5 5510 * * * * 4347
additional equipment   additional devices K.2.05.1442 140 42 12,5 7100 * * * * 4347
additional equipment   additional devices K.2.05.1818 180 18 8,6 3100 * * * * 4347
additional equipment   additional devices K.2.05.1824 180 24 10,6 3800 * * * * 4347
additional equipment   additional devices K.2.05.1833 180 33 13,6 4950 * * * * 4347
additional equipment   additional devices K.2.05.2518 245 18 8,9 3750 * * * * 4347
additional equipment   additional devices K.2.05.2530 245 30 12,9 5530 * * * * 4347
additional equipment   additional devices K.2.05.2542 245 42 16,9 7170 * * * * 4347
additional equipment   additional devices K.2.05.3624 360 24 10,8 6000 * * * * 4347
additional equipment   additional devices K.2.05.3636 360 36 14,8 8370 * * * * 4347
additional equipment   additional devices K.2.05.3648 360 48 18,8 10600 * * * * 4347

additional equipment = additional equipment, additional devices = additional devices