register number T.8.11 Flow measurement equipment, inductive
data processing short term DURCHFLUSSMESSER F
standard
equipment
For liquids containing solids, without cross-sectional constriction, magneto-inductive working principle.
With pick-up, transducer and display unit.
Wthout cable.
register of construction equipment 1991 New
characteristic nominal width DN (mm)

years of usage *
months of rate action *
monthly ratio for depreciation and interest rate *
monthly ratio for costs of repair *


accessory   number nominal width DN
in mm
flow-rate from - to
in l/min
weight
kg
average replacement value
Euro
monthly
costs of repair
in Euro
monthly depreciation
and interest rate
from Euro
monthly depreciation
and interest rate
to Euro
register of construction equipment 1991  
T.8.11.0025 25 0,35–350 8 * * * * Neu
T.8.11.0032 32 0,60–600 8 * * * * Neu
T.8.11.0040 40 0,80–800 10 * * * * Neu
T.8.11.0050 50 1,30–1300 11 * * * * Neu
T.8.11.0065 65 2,30–2300 12 * * * * Neu
T.8.11.0080 80 3,10–3300 14 * * * * Neu
T.8.11.0100 100 5,10–5100 16 * * * * Neu
T.8.11.0125 125 7,70–7700 22 * * * * Neu
T.8.11.0150 150 11,30–11300 26 * * * * Neu
T.8.11.0200 200 20,20–20200 36 * * * * Neu
T.8.11.0250 250 31,80–33300 50 * * * * Neu
T.8.11.0300 300 45,20–50000 58 * * * * Neu

additional equipment = additional equipment, additional devices = additional devices