register number T.4.00 Domestic water supply system
data processing short term HAUSWASSERVERSORGANL
standard
equipment
Pressure range up to 4 bars. Plant complete with rotary or piston pump, with electric motor. Pressure vessel, fittings switching and safety equipment, frame-mounted.
Without pipelines, metering unit for water treatment, filter units.
register of construction equipment 1991 4710
characteristic volumetric flow (m³/h)

years of usage *
months of rate action *
monthly ratio for depreciation and interest rate *
monthly ratio for costs of repair *


accessory   number volumetric flow
in m³/h
motor rating
in kW
vessel size
in l
weight
kg
average replacement value
Euro
monthly
costs of repair
in Euro
monthly depreciation
and interest rate
from Euro
monthly depreciation
and interest rate
to Euro
register of construction equipment 1991  
additional equipment   T.4.00.0010 1,0 0,3 100 70 * * * * 4710
additional equipment   T.4.00.0015 1,5 0,4 150 80 * * * * 4710
additional equipment   T.4.00.0020 2,0 0,4 200 105 * * * * 4710
additional equipment   T.4.00.0030 3,0 0,8 250 140 * * * * 4710
additional equipment   T.4.00.0050 5,0 1,1 500 250 * * * * 4710
additional equipment   T.4.00.0075 7,5 1,5 600 265 * * * * 4710
additional equipment   T.4.00.0100 10,0 2,2 750 320 * * * * 4710
additional equipment   T.4.00.0150 15,0 2,2 750 330 * * * * 4710
additional equipment   T.4.00.0200 20,0 3,0 750 350 * * * * 4710
additional equipment   T.4.00.0300 30,0 4,0 750 360 * * * * 4710
additional equipment   T.4.00.0400 40,0 5,0 750 450 * * * * 4710
additional equipment   T.4.00.0600 60,0 6,5 1000 550 * * * * 4710
additional equipment   T.4.00.0800 80,0 8,0 1600 800 * * * * 4710

additional equipment = additional equipment, additional devices = additional devices