register number S.4.10 Hydraulic telescope cylinder, single- or double-acting, steel, 300 bars
data processing short term TELESKOPZYLINDER ST
standard
equipment
Made of steel, single-acting,
Operating pressure 300 bars.
Without pivot bearing on piston rod, cardan ring.
register of construction equipment 1991 2615
characteristic lifting force (kN) and lifting height (mm)

years of usage *
months of rate action *
monthly ratio for depreciation and interest rate *
monthly ratio for costs of repair *


accessory   number lifting force
in kN
lifting height
in mm
number of segments
in i
distance between bearings
in mm
weight
kg
average replacement value
Euro
monthly
costs of repair
in Euro
monthly depreciation
and interest rate
from Euro
monthly depreciation
and interest rate
to Euro
register of construction equipment 1991  
additional equipment   S.4.10.0652 65 1000 2 850 60 * * * * 2615
additional equipment   S.4.10.0653 65 1000 3 690 75 * * * * 2615
additional equipment   S.4.10.0654 65 1000 4 620 100 * * * * 2615
additional equipment   S.4.10.0655 65 1000 5 575 130 * * * * 2615
additional equipment   S.4.10.1252 125 1000 2 890 95 * * * * 2615
additional equipment   S.4.10.1253 125 1000 3 740 120 * * * * 2615
additional equipment   S.4.10.1254 125 1000 4 660 150 * * * * 2615
additional equipment   S.4.10.1255 125 1000 5 625 210 * * * * 2615
additional equipment   S.4.10.2122 212 1000 2 960 150 * * * * 2615
additional equipment   S.4.10.2123 212 1000 3 800 175 * * * * 2615
additional equipment   S.4.10.2124 212 1000 4 730 235 * * * * 2615
additional equipment   S.4.10.2125 212 1000 5 690 315 * * * * 2615
additional equipment   S.4.10.3152 315 2000 2 1500 350 * * * * 2615
additional equipment   S.4.10.3153 315 2000 3 1180 400 * * * * 2615
additional equipment   S.4.10.3154 315 2000 4 1020 505 * * * * 2615
additional equipment   S.4.10.3155 315 2000 5 940 610 * * * * 2615
additional equipment   S.4.10.5002 500 2000 2 1560 525 * * * * 2615
additional equipment   S.4.10.5003 500 2000 3 1230 610 * * * * 2615
additional equipment   S.4.10.5004 500 2000 4 1075 705 * * * * 2615
additional equipment   S.4.10.5005 500 2000 5 980 880 * * * * 2615

additional equipment = additional equipment, additional devices = additional devices