register number S.3.01 Hydraulic cylinder, DIN standard design, double-acting, steel, 350 bars
data processing short term ZYLINDER 350 NORM DO
standard
equipment
Made of steel, standardized DIN design, hinged version with articulated bearing or bearing bush, flange version with head or bottom flange
operating pressure max 350 bars.
register of construction equipment 1991 2613
characteristic lifting force (kN) and lifting height (mm)

years of usage *
months of rate action *
monthly ratio for depreciation and interest rate *
monthly ratio for costs of repair *


accessory   number lifting force
in kN
lifting height
in mm
piston / rod diameter
in mm
tractive force
in kN
weight
kg
average replacement value
Euro
monthly
costs of repair
in Euro
monthly depreciation
and interest rate
from Euro
monthly depreciation
and interest rate
to Euro
register of construction equipment 1991  
additional equipment   S.3.01.0025 25 100 40–28 21 10 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0026 25 500 40–28 21 14 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0031 31 100 40–28 21 10 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0032 31 500 40–28 21 14 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0040 40 100 40–28 21 10 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0041 40 500 40–28 21 14 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0050 50 100 50–36 35 16 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0051 50 500 50–36 35 22 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0063 63 100 50–36 35 16 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0064 63 500 50–36 35 22 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0080 80 100 63–45 53 35 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0081 80 500 63–45 53 47 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0100 100 100 63–45 53 35 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0101 100 500 63–45 53 47 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0102 100 1000 63–45 53 61 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0125 125 100 80–56 86 47 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0126 125 500 80–56 86 67 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0127 125 1000 80–56 86 92 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0160 160 100 80–56 86 47 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0161 160 500 80–56 86 67 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0162 160 1000 80–56 86 92 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0200 200 100 100–70 134 71 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0201 200 500 100–70 134 101 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0202 200 1000 100–70 134 139 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0250 250 100 100–70 134 71 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0251 250 500 100–70 134 101 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0252 250 1000 100–70 134 139 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0400 400 100 125–90 206 134 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0401 400 500 125–90 206 180 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0402 400 1000 125–90 206 238 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0500 500 100 140–100 263 207 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0501 500 500 140–100 263 272 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0502 500 1000 140–100 263 353 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0503 500 2000 140–100 263 516 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0630 630 100 160–110 332 274 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0631 630 500 160–110 332 360 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0632 630 1000 160–110 332 465 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0633 630 2000 160–110 332 678 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0800 800 100 180–125 429 396 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0801 800 500 180–125 429 500 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0802 800 1000 180–125 429 635 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.0803 800 2000 180–125 429 900 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.1000 1000 100 200–140 538 460 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.1001 1000 500 200–140 538 580 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.1002 1000 1000 200–140 538 740 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.1003 1000 2000 200–140 538 1060 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.1250 1250 100 220–160 626 600 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.1251 1250 500 220–160 626 770 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.1252 1250 1000 220–160 626 970 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.1253 1250 2000 220–160 626 1390 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.1254 1250 4000 220–160 626 2230 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.1600 1600 100 250–180 827 760 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.1601 1600 500 250–180 827 970 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.1602 1500 1000 250–180 827 1240 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.1603 1600 2000 250–180 827 1780 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.1604 1600 4000 250–180 827 2870 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.2000 2000 100 280–200 1055 1020 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.2001 2000 500 280–200 1055 1260 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.2002 2000 1000 280–200 1055 1550 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.2003 2000 2000 280–200 1055 2130 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.2004 2000 4000 280–200 1055 3300 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.2500 2500 100 320–220 1329 1380 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.2501 2500 500 320–220 1329 1650 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.2502 2500 1000 320–220 1329 2000 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.2503 2500 2000 320–220 1329 2680 * * * * 2613
additional equipment   S.3.01.2504 2500 4000 320–220 1329 4050 * * * * 2613

additional equipment = additional equipment, additional devices = additional devices