register number S.3.00 Hydraulic jack, DIN version, double-acting, steel, 280 bars
data processing short term ZYLINDER 280 NORM DO
standard
equipment
Made of steel, standardised DIN version, pivot version with articulated bearing or bearing bush, flange version with head or bottom flange.
Operating pressure max. 280 bars.
register of construction equipment 1991 New
characteristic lifting force (kN) and lifting height (mm)

years of usage *
months of rate action *
monthly ratio for depreciation and interest rate *
monthly ratio for costs of repair *


accessory   number lifting force
in kN
lifting height
in mm
piston / rod diameter
in mm
tractive force
in kN
weight
kg
average replacement value
Euro
monthly
costs of repair
in Euro
monthly depreciation
and interest rate
from Euro
monthly depreciation
and interest rate
to Euro
register of construction equipment 1991  
additional equipment   S.3.00.0025 25 100 40–22 21 10 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0026 25 500 40–22 21 14 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0031 31 100 40–22 21 10 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0032 31 500 40–22 21 14 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0040 40 100 50–28 21 10 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0041 40 500 50–28 21 14 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0050 50 100 63–36 35 16 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0051 50 500 63–36 35 22 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0063 63 100 63–36 35 16 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0064 63 500 63–36 35 22 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0080 80 100 80–45 53 35 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0081 80 500 80–45 53 47 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0100 100 100 80–45 53 35 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0101 100 500 80–45 53 47 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0102 100 1000 80–45 53 61 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0125 125 100 80–45 86 47 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0126 125 500 80–45 86 67 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0127 125 1000 80–45 86 62 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0160 160 100 100–56 86 47 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0161 160 500 100–56 86 67 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0162 160 1000 100–56 86 92 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0200 200 100 125–70 134 71 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0201 200 500 125–70 134 101 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0202 200 1000 125–70 134 139 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0250 250 100 125–70 134 71 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0251 250 500 125–70 134 101 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0252 250 1000 125–70 134 139 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0400 400 100 140–80 206 134 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0401 400 500 160–90 206 180 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0402 400 1000 160–90 206 238 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0500 500 100 160–90 263 207 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0501 500 500 160–90 263 272 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0502 500 1000 160–90 263 353 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0503 500 2000 160–90 263 516 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0630 630 100 180–100 332 274 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0631 630 500 180–100 332 360 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0632 630 1000 180–100 332 465 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0633 630 2000 180–100 332 678 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0800 800 100 220–125 429 396 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0801 800 500 220–125 429 500 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0802 800 1000 220–125 429 633 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.0803 800 2000 220–125 429 897 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.1000 1000 100 250–140 538 452 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.1001 1000 500 250–140 538 580 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.1002 1000 1000 250–140 538 740 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.1003 1000 2000 250–140 538 1060 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.1250 1250 100 250–140 626 600 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.1251 1250 500 250–140 626 770 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.1252 1250 1000 250–140 626 970 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.1253 1250 2000 250–140 626 1400 * * * * Neu
additional equipment   S.3.00.1254 1250 4000 250–140 626 2230 * * * * Neu

additional equipment = additional equipment, additional devices = additional devices