register number S.2.00 Hydraulic jack, double-acting, without set collar, steel, 700 bars
data processing short term ZYLINDER 700 DOPP
standard
equipment
Made of steel, heavy-duty type.
Operating pressure max. 700 bars.
Without set collar.
Without ball pressure plate.
register of construction equipment 1991 2608
characteristic lifting force (kN) and lifting height (mm)

years of usage *
months of rate action *
monthly ratio for depreciation and interest rate *
monthly ratio for costs of repair *


accessory   number lifting force
in kN
lifting height
lifting height
in mm
piston diameter
in mm
height
in mm
weight
kg
average replacement value
Euro
monthly
costs of repair
in Euro
monthly depreciation
and interest rate
from Euro
monthly depreciation
and interest rate
to Euro
register of construction equipment 1991  
additional equipment   S.2.00.0010 100 250 45 370 12 * * * * 2608
additional equipment   S.2.00.0016 160 250 55 370 21 * * * * 2608
additional equipment   S.2.00.0025 250 250 65 370 28 * * * * 2608
additional equipment   S.2.00.0040 400 250 85 370 39 * * * * 2608
additional equipment   S.2.00.0060 600 250 105 370 46 * * * * 2608
additional equipment   S.2.00.0100 1000 250 130 370 51 * * * * 2608
additional equipment   S.2.00.0160 1600 250 160 390 87 * * * * 2608
additional equipment   S.2.00.0200 2000 250 190 410 117 * * * * 2608
additional equipment   S.2.00.0250 2500 250 210 440 176 * * * * 2608
additional equipment   S.2.00.0315 3150 250 230 550 300 * * * * 2608
additional equipment   S.2.00.0400 4000 250 270 580 405 * * * * 2608
additional equipment   S.2.00.0500 5000 250 300 625 575 * * * * 2608
additional equipment   S.2.00.0630 6300 250 340 645 680 * * * * 2608
additional equipment   S.2.00.0800 8000 250 380 695 1050 * * * * 2608
additional equipment   S.2.00.1000 10000 250 420 735 1330 * * * * 2608

additional equipment = additional equipment, additional devices = additional devices