register number S.1.01 Hydraulic jack, with set collar, steel, 700 bars
data processing short term ZYLINDER 700 M ST
standard
equipment
Made of steel, heavy-duty type.
Operating pressure max.700 bars.
With set collar.
Without spherical pressure plate.
register of construction equipment 1991 New
characteristic lifting force (kN) and lifting height (mm)

years of usage *
months of rate action *
monthly ratio for depreciation and interest rate *
monthly ratio for costs of repair *


accessory   number lifting force
in kN
lifting height
in mm
piston diameter
in mm
height
in mm
weight
kg
average replacement value
Euro
monthly
costs of repair
in Euro
monthly depreciation
and interest rate
from Euro
monthly depreciation
and interest rate
to Euro
register of construction equipment 1991  
additional equipment   S.1.01.0025 250 150 65 175 8 * * * * Neu
additional equipment   S.1.01.0031 315 150 75 190 11 * * * * Neu
additional equipment   S.1.01.0040 400 150 85 220 18 * * * * Neu
additional equipment   S.1.01.0050 500 150 95 260 25 * * * * Neu
additional equipment   S.1.01.0063 630 150 105 270 35 * * * * Neu
additional equipment   S.1.01.0100 1000 150 130 290 50 * * * * Neu
additional equipment   S.1.01.0125 1250 150 150 300 85 * * * * Neu
additional equipment   S.1.01.0160 1600 150 170 310 125 * * * * Neu
additional equipment   S.1.01.0200 2000 150 190 330 140 * * * * Neu
additional equipment   S.1.01.0250 2500 150 210 350 160 * * * * Neu
additional equipment   S.1.01.0251 2500 250 210 450 200 * * * * Neu
additional equipment   S.1.01.0315 3150 150 230 370 200 * * * * Neu
additional equipment   S.1.01.0316 3150 250 230 470 260 * * * * Neu
additional equipment   S.1.01.0400 4000 150 270 390 290 * * * * Neu
additional equipment   S.1.01.0401 4000 250 270 490 360 * * * * Neu
additional equipment   S.1.01.0500 5000 150 300 400 390 * * * * Neu
additional equipment   S.1.01.0501 5000 250 300 500 480 * * * * Neu
additional equipment   S.1.01.0630 6300 150 340 450 520 * * * * Neu
additional equipment   S.1.01.0631 6300 250 340 550 620 * * * * Neu
additional equipment   S.1.01.0800 8000 150 380 500 660 * * * * Neu
additional equipment   S.1.01.0801 8000 250 380 650 680 * * * * Neu
additional equipment   S.1.01.1000 10000 150 430 600 720 * * * * Neu
additional equipment   S.1.01.1001 10000 250 430 700 850 * * * * Neu

additional equipment = additional equipment, additional devices = additional devices