register number R.3.10 Frequency converter for three-phase current motors
data processing short term FU DREHSTROM
standard
equipment
Phase cut-on control (B6 bridge) adapted to the drive motor for the speed variation of three-phase AC motors. Housed in steel sheet cabinet IP54 in acc. with the EMC directives.
Equipped with control devices, main current and/or universal current-sensitive residual current circuit breakers (up to 63 A), on/off push-button switch, volt/ampere meter/rev counter (transmitter at motor) and all contactors and auxiliary relays needed for control and regulation, current filtering chokes, switchgear cabinet heating and ventilation.
Design: square-law characteristic.
register of construction equipment 1991 7530
characteristic converter output (kVA)

years of usage *
months of rate action *
monthly ratio for depreciation and interest rate *
monthly ratio for costs of repair *


accessory   number converter output
in kVA
max. motor rating
in kW
weight
kg
average replacement value
Euro
monthly
costs of repair
in Euro
monthly depreciation
and interest rate
from Euro
monthly depreciation
and interest rate
to Euro
register of construction equipment 1991  
additional equipment   R.3.10.0015 15 11 150 * * * * 7530
additional equipment   R.3.10.0027 27 18,5 175 * * * * 7530
additional equipment   R.3.10.0030 30 21 180 * * * * 7530
additional equipment   R.3.10.0050 50 36 220 * * * * 7530
additional equipment   R.3.10.0052 52 37 225 * * * * 7530
additional equipment   R.3.10.0065 65 45 230 * * * * 7530
additional equipment   R.3.10.0080 80 57 230 * * * * 7530
additional equipment   R.3.10.0100 100 73 230 * * * * 7530
additional equipment   R.3.10.0121 121 90 230 * * * * 7530
additional equipment   R.3.10.0130 130 98 250 * * * * 7530
additional equipment   R.3.10.0144 144 110 275 * * * * 7530
additional equipment   R.3.10.0150 150 132 300 * * * * 7530
additional equipment   R.3.10.0178 178 160 350 * * * * 7530
additional equipment   R.3.10.0180 180 162 350 * * * * 7530
additional equipment   R.3.10.0200 200 179 370 * * * * 7530
additional equipment   R.3.10.0225 225 200 400 * * * * 7530
additional equipment   R.3.10.0250 250 211 425 * * * * 7530
additional equipment   R.3.10.0300 300 234 470 * * * * 7530
additional equipment   R.3.10.0335 335 250 500 * * * * 7530
additional equipment   R.3.10.0350 350 270 540 * * * * 7530

additional equipment = additional equipment, additional devices = additional devices