register number R.0.10 Generating set, diesel engine 1,500 rpm, skid-mounted
data processing short term STROMAGG 1500 WK D
standard
equipment
Alternating / three-phase AC, diesel engine 1500 1/min, water-cooled,motor and generator mounted on a skid frame, with fuel tank, electric starter, with line isolation monitor for connectors.
Without sound insulation.
register of construction equipment 1991 7302
characteristic generator output (kVA)

years of usage *
months of rate action *
monthly ratio for depreciation and interest rate *
monthly ratio for costs of repair *


accessory   number generator output
in kVA
engine rating
in kW
weight
kg
average replacement value
Euro
monthly
costs of repair
in Euro
monthly depreciation
and interest rate
from Euro
monthly depreciation
and interest rate
to Euro
register of construction equipment 1991  
additional equipment   R.0.10.0008 8 10 370 * * * * 7302
additional equipment   R.0.10.0015 15 15 440 * * * * 7302
additional equipment   R.0.10.0020 20 20 585 * * * * 7302
additional equipment   R.0.10.0030 30 30 665 * * * * 7302
additional equipment   R.0.10.0050 50 50 850 * * * * 7302
additional equipment   R.0.10.0080 80 75 1070 * * * * 7302
additional equipment   R.0.10.0100 100 90 1170 * * * * 7302
additional equipment   R.0.10.0125 125 115 1330 * * * * 7302
additional equipment   R.0.10.0150 150 135 1510 * * * * 7302
additional equipment   R.0.10.0175 175 155 1810 * * * * 7302
additional equipment   R.0.10.0200 200 180 1980 * * * * 7302
additional equipment   R.0.10.0250 250 220 2350 * * * * 7302
additional equipment   R.0.10.0300 300 265 2750 * * * * 7302
additional equipment   R.0.10.0350 350 305 3200 * * * * 7302
additional equipment   R.0.10.0400 400 350 3900 * * * * 7302
additional equipment   R.0.10.0500 500 430 4100 * * * * 7302
additional equipment   R.0.10.0600 600 520 4200 * * * * 7302

additional equipment = additional equipment, additional devices = additional devices