register number Q.0.00 Screw compressor, mobile, with diesel engine, 6-8 bars
data processing short term SCHKOMP D FB 6-8 B
standard
equipment
Screw compressor, single-stage or two-stage type with oil-injection cooling, diesel engine, air-cooled oil cooler, safety shutoff, delivery rate regulation, single-axle or double-axle chassis, sound insulation, parking brake and overrun brake, drawbar in acc. with the road transport licensing regulations.
register of construction equipment 1991 6130
characteristic volumetric flow (m³/min).

years of usage *
months of rate action *
monthly ratio for depreciation and interest rate *
monthly ratio for costs of repair *


accessory   number volumetric flow
in m³/min
engine rating
in kW
weight
kg
average replacement value
Euro
monthly
costs of repair
in Euro
monthly depreciation
and interest rate
from Euro
monthly depreciation
and interest rate
to Euro
register of construction equipment 1991  
additional equipment   Q.0.00.0012 1,2 11 165 * * * * 6130
additional equipment   Q.0.00.0020 2,0 15 490 * * * * 6130
additional equipment   Q.0.00.0025 2,5 18 570 * * * * 6130
additional equipment   Q.0.00.0030 3,0 22 740 * * * * 6130
additional equipment   Q.0.00.0035 3,5 32 800 * * * * 6130
additional equipment   Q.0.00.0040 4,0 34 850 * * * * 6130
additional equipment   Q.0.00.0050 5,0 40 1020 * * * * 6130
additional equipment   Q.0.00.0070 7,0 54 1260 * * * * 6130
additional equipment   Q.0.00.0110 11,0 83 2070 * * * * 6130
additional equipment   Q.0.00.0130 13,0 112 2300 * * * * 6130
additional equipment   Q.0.00.0170 17,0 155 3200 * * * * 6130
additional equipment   Q.0.00.0220 22,0 163 4300 * * * * 6130
additional equipment   Q.0.00.0250 25,0 195 4400 * * * * 6130
additional equipment   Q.0.00.0280 28,0 218 4500 * * * * 6130
additional equipment   Q.0.00.0320 32,0 245 5350 * * * * 6130

additional equipment = additional equipment, additional devices = additional devices