register number P.4.31 Cable drum transport trailer
data processing short term ANHAENGER KABELTR
standard
equipment
With tires
Trailer for the drum transport and cable laying. Single-axle or multi-axle with hydraulic drum-lifting device.
register of construction equipment 1991 2938
characteristic gross vehicle weight (t)

years of usage *
months of rate action *
monthly ratio for depreciation and interest rate *
monthly ratio for costs of repair *


accessory   number gross vehicle weight
in t
number of axles
in Stück
max. payload
in kg
max. drum diameter
in mm
number of tires
in Stück
weight
kg
average replacement value
Euro
monthly
costs of repair
in Euro
monthly depreciation
and interest rate
from Euro
monthly depreciation
and interest rate
to Euro
register of construction equipment 1991  
additional equipment   P.4.31.0010 1,0 1 750 1600 2 250 * * * * 2938
additional equipment   P.4.31.0016 1,6 1 1180 2000 2 420 * * * * 2938
additional equipment   P.4.31.0030 3,0 1 2400 2500 2 600 * * * * 2938
additional equipment   P.4.31.0058 5,8 1 4600 3000 2 1220 * * * * 2938
additional equipment   P.4.31.0072 7,2 1 5930 3000 2 1300 * * * * 2938
additional equipment   P.4.31.0085 8,5 1 7200 3000 2 1350 * * * * 2938
additional equipment   P.4.31.0117 11,7 2 9000 3000 4 2700 * * * * 2938
additional equipment   P.4.31.0135 13,5 2 10600 3000 4 2900 * * * * 2938
additional equipment   P.4.31.0202 20,2 3 15000 3000 6 5200 * * * * 2938
additional equipment   P.4.31.0260 26,0 3 20000 3000 6 6000 * * * * 2938

additional equipment = additional equipment, additional devices = additional devices