register number K.6.00 Double-walled casing
data processing short term BOHRROHR DOPPELW
standard
equipment
Heavy-duty type, with coupling and connecting elements.
register of construction equipment 1991 4204
wearing part ring nuts, taper rings, screws, cams
characteristic outer diameter (mm) and effective length (m)

years of usage *
months of rate action *
monthly ratio for depreciation and interest rate *
monthly ratio for costs of repair *


accessory   number outer diameter
in mm
effective length
in m
wall thicknesses inside/outside
in mm
weight
kg
average replacement value
Euro
monthly
costs of repair
in Euro
monthly depreciation
and interest rate
from Euro
monthly depreciation
and interest rate
to Euro
register of construction equipment 1991  
additional equipment   K.6.00.0531 530 1,0 8/12 350 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.0532 530 2,0 8/12 550 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.0534 530 4,0 8/12 1200 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.0536 530 6,0 8/12 1900 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.0601 600 1,0 10/15 430 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.0602 600 2,0 10/15 800 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.0604 600 4,0 10/15 1500 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.0606 600 6,0 10/15 2300 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.0641 640 1,0 10/15 470 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.0642 640 2,0 10/15 860 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.0644 640 4,0 10/15 1660 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.0646 640 6,0 10/15 2450 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.0701 700 1,0 10/15 510 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.0702 700 2,0 10/15 950 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.0704 700 4,0 10/15 1830 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.0706 700 6,0 10/15 2700 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.0751 750 1,0 10/15 550 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.0752 750 2,0 10/15 1020 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.0754 750 4,0 10/15 1960 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.0756 750 6,0 10/15 2900 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.0801 800 1,0 10/15 590 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.0802 800 2,0 10/15 1090 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.0804 800 4,0 10/15 2100 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.0806 800 6,0 10/15 3100 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.0881 880 1,0 10/15 640 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.0882 880 2,0 10/15 1180 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.0884 880 4,0 10/15 2260 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.0886 880 6,0 10/15 3340 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.1001 1000 1,0 10/18 750 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.1002 1000 2,0 10/18 1350 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.1004 1000 4,0 10/18 2600 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.1006 1000 6,0 10/18 3820 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.1181 1180 1,0 10/18 890 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.1182 1180 2,0 10/18 1650 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.1184 1180 4,0 10/18 3300 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.1186 1180 6,0 10/18 4540 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.1301 1300 1,0 10/18 1040 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.1302 1300 2,0 10/18 1880 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.1304 1300 4,0 10/18 3570 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.1306 1300 6,0 10/18 5020 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.1501 1500 1,0 10/18 1550 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.1502 1500 2,0 10/18 2670 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.1504 1500 4,0 10/18 4680 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.1506 1500 6,0 10/18 6660 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.1801 1800 1,0 15/20 1910 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.1802 1800 2,0 15/20 3600 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.1804 1800 4,0 15/20 6680 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.1806 1800 6,0 15/20 9860 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.2001 2000 1,0 20/20 2530 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.2002 2000 2,0 20/20 4600 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.2004 2000 4,0 20/20 8730 * * * * 4204
additional equipment   K.6.00.2006 2000 6,0 20/20 12870 * * * * 4204

additional equipment = additional equipment, additional devices = additional devices