register number G.5.02 Split-bottom dump barge - inland-water classification -
data processing short term SPALTKLAPPSCHUTE B
standard
equipment
Without living quarters.
register of construction equipment 1991 8412
characteristic hopper volume (m³).

years of usage *
months of rate action *
monthly ratio for depreciation and interest rate *
monthly ratio for costs of repair *


accessory   number hopper volume
in m³
payload
in t
weight
kg
average replacement value
Euro
monthly
costs of repair
in Euro
monthly depreciation
and interest rate
from Euro
monthly depreciation
and interest rate
to Euro
register of construction equipment 1991  
additional equipment   G.5.02.0250 250 500 195000 * * * * 8412
additional equipment   G.5.02.0400 400 800 245000 * * * * 8412
additional equipment   G.5.02.0500 500 1000 280000 * * * * 8412
additional equipment   G.5.02.0600 600 1200 325000 * * * * 8412
additional equipment   G.5.02.0700 700 1400 355000 * * * * 8412
additional equipment   G.5.02.0800 800 1600 380000 * * * * 8412
additional equipment   G.5.02.0900 900 1800 415000 * * * * 8412
additional equipment   G.5.02.1000 1000 2000 480000 * * * * 8412
additional equipment   G.5.02.1100 1100 2200 510000 * * * * 8412
additional equipment   G.5.02.1200 1200 2400 560000 * * * * 8412
additional equipment   G.5.02.1300 1300 2600 620000 * * * * 8412
additional equipment   G.5.02.1400 1400 2800 660000 * * * * 8412
additional equipment   G.5.02.1500 1500 3000 700000 * * * * 8412
additional equipment   G.5.02.1800 1800 3600 950000 * * * * 8412

additional equipment = additional equipment, additional devices = additional devices