register number G.5.01 Bottom dump barge - inland-water classification -
data processing short term KLAPPSCHUTE B
standard
equipment
Without living quarters.
register of construction equipment 1991 8410
characteristic hopper volume (m³)

years of usage *
months of rate action *
monthly ratio for depreciation and interest rate *
monthly ratio for costs of repair *


accessory   number hopper volume
in m³
payload
in t
weight
kg
average replacement value
Euro
monthly
costs of repair
in Euro
monthly depreciation
and interest rate
from Euro
monthly depreciation
and interest rate
to Euro
register of construction equipment 1991  
additional equipment   G.5.01.0100 100 200 50000 * * * * 8410
additional equipment   G.5.01.0150 150 300 75000 * * * * 8410
additional equipment   G.5.01.0200 200 400 100000 * * * * 8410
additional equipment   G.5.01.0250 250 500 125000 * * * * 8410
additional equipment   G.5.01.0300 300 600 150000 * * * * 8410
additional equipment   G.5.01.0350 350 700 175000 * * * * 8410
additional equipment   G.5.01.0400 400 800 200000 * * * * 8410
additional equipment   G.5.01.0450 450 900 225000 * * * * 8410
additional equipment   G.5.01.0500 500 1000 250000 * * * * 8410
additional equipment   G.5.01.0600 600 1200 290000 * * * * 8410
additional equipment   G.5.01.0700 700 1400 340000 * * * * 8410

additional equipment = additional equipment, additional devices = additional devices