register number G.5.00 Barge, flushing type - inland-water classification -
data processing short term SPUELSCHUTE B
standard
equipment
Without living quarters.
register of construction equipment 1991 8401
characteristic hopper volume (m³).

years of usage *
months of rate action *
monthly ratio for depreciation and interest rate *
monthly ratio for costs of repair *


accessory   number hopper volume
in m³
payload
in t
weight
kg
average replacement value
Euro
monthly
costs of repair
in Euro
monthly depreciation
and interest rate
from Euro
monthly depreciation
and interest rate
to Euro
register of construction equipment 1991  
additional equipment   G.5.00.0100 100 200 45000 * * * * 8401
additional equipment   G.5.00.0200 200 400 90000 * * * * 8401
additional equipment   G.5.00.0300 300 600 130000 * * * * 8401
additional equipment   G.5.00.0400 400 800 170000 * * * * 8401
additional equipment   G.5.00.0500 500 1000 210000 * * * * 8401
additional equipment   G.5.00.0600 600 1200 240000 * * * * 8401
additional equipment   G.5.00.0700 700 1400 280000 * * * * 8401
additional equipment   G.5.00.0800 800 1600 320000 * * * * 8401
additional equipment   G.5.00.0900 900 1800 360000 * * * * 8401
additional equipment   G.5.00.1000 1000 2000 400000 * * * * 8401
additional equipment   G.5.00.1100 1100 2200 440000 * * * * 8401
additional equipment   G.5.00.1200 1200 2400 480000 * * * * 8401
additional equipment   G.5.00.1300 1300 2600 530000 * * * * 8401
additional equipment   G.5.00.1400 1400 2800 585000 * * * * 8401
additional equipment   G.5.00.1500 1500 3000 650000 * * * * 8401

additional equipment = additional equipment, additional devices = additional devices