register number G.1.20 Barge suction dredger
data processing short term SCHUTENSAUGER
standard
equipment
register of construction equipment 1991 8207
characteristic diameter of pump pressure pipe socket (mm) and power requirements of dredger pump

years of usage *
months of rate action *
monthly ratio for depreciation and interest rate *
monthly ratio for costs of repair *


accessory   number diameter of pump pressure pipe socket
in mm
power requirements of dredger pump
in kW
weight
kg
average replacement value
Euro
monthly
costs of repair
in Euro
monthly depreciation
and interest rate
from Euro
monthly depreciation
and interest rate
to Euro
register of construction equipment 1991  
additional equipment   G.1.20.3503 350 300 150000 * * * * 8207
additional equipment   G.1.20.4004 400 400 200000 * * * * 8207
additional equipment   G.1.20.4505 450 500 250000 * * * * 8207
additional equipment   G.1.20.5007 500 700 300000 * * * * 8207
additional equipment   G.1.20.5508 550 750 380000 * * * * 8207
additional equipment   G.1.20.6011 600 1100 530000 * * * * 8207
additional equipment   G.1.20.6515 650 1500 560000 * * * * 8207
additional equipment   G.1.20.6525 650 2500 750000 * * * * 8207
additional equipment   G.1.20.7025 700 2500 770000 * * * * 8207
additional equipment   G.1.20.7530 750 3000 800000 * * * * 8207
additional equipment   G.1.20.8032 800 3200 1000000 * * * * 8207
additional equipment   G.1.20.9051 900 5100 1200000 * * * * 8207

additional equipment = additional equipment, additional devices = additional devices