register number D.8.61 Surface vibrator with diesel engine (vibratory plate)
data processing short term FLAECHENRUETTLER D
standard
equipment
diesel engine drive, hand-guided, forward and reverse movement, compactor plate rectangular or with rounded-off front sides, without attachment plates.
register of construction equipment 1991 3522-3524
characteristic operating weight (kg) and working width (mm)

years of usage *
months of rate action *
monthly ratio for depreciation and interest rate *
monthly ratio for costs of repair *


accessory   number operating weight
in kg
working width up to
in mm
centrifugal force
in kN
engine rating
in kW
weight
kg
average replacement value
Euro
monthly
costs of repair
in Euro
monthly depreciation
and interest rate
from Euro
monthly depreciation
and interest rate
to Euro
register of construction equipment 1991  
additional equipment   additional devices D.8.61.0530 50 300 11 3,0 50 * * * *
additional equipment   additional devices D.8.61.0736 70 360 14 3,6 70 * * * *
additional equipment   additional devices D.8.61.1040 100 400 16 3,0 100 * * * * 3522 - 3524
additional equipment   additional devices D.8.61.1050 100 500 16 3,0 100 * * * * 3522 - 3524
additional equipment   additional devices D.8.61.1540 150 400 24 4,5 150 * * * * 3522 - 3524
additional equipment   additional devices D.8.61.1550 150 500 24 4,5 150 * * * * 3522 - 3524
additional equipment   additional devices D.8.61.2050 200 500 26 4,5 200 * * * * 3522 - 3524
additional equipment   additional devices D.8.61.2060 200 600 26 4,5 200 * * * * 3522 - 3524
additional equipment   additional devices D.8.61.2550 250 500 36 4,5 250 * * * * 3522 - 3524
additional equipment   additional devices D.8.61.2560 250 600 36 4,5 250 * * * * 3522 - 3524
additional equipment   additional devices D.8.61.3050 300 500 40 6,0 300 * * * * 3522 - 3524
additional equipment   additional devices D.8.61.3060 300 600 40 6,0 300 * * * * 3522 - 3524
additional equipment   additional devices D.8.61.3550 350 500 45 6,5 350 * * * * 3522 - 3524
additional equipment   additional devices D.8.61.3560 350 600 45 6,5 350 * * * * 3522 - 3524
additional equipment   additional devices D.8.61.4060 400 600 50 6,5 400 * * * * 3522 - 3524
additional equipment   additional devices D.8.61.4070 400 700 50 6,5 400 * * * * 3522 - 3524
additional equipment   additional devices D.8.61.4560 450 600 50 6,5 450 * * * * 3522 - 3524
additional equipment   additional devices D.8.61.4570 450 700 50 6,5 450 * * * * 3522 - 3524
additional equipment   additional devices D.8.61.5060 500 600 59 10,0 500 * * * * 3522 - 3524
additional equipment   additional devices D.8.61.5070 500 700 59 10,0 500 * * * * 3522 - 3524
additional equipment   additional devices D.8.61.6060 600 600 60 10,0 600 * * * * 3522 - 3524
additional equipment   additional devices D.8.61.6070 600 700 60 10,5 600 * * * * 3522 - 3524
additional equipment   additional devices D.8.61.6570 650 700 60 10,5 650 * * * * 3522 - 3524
additional equipment   additional devices D.8.61.7070 700 700 70 11,5 700 * * * * 3522 - 3524
additional equipment   additional devices D.8.61.7570 750 700 75 16,0 750 * * * * 3522 - 3524
additional equipment   additional devices D.8.61.8070 800 700 80 16,0 800 * * * * 3522 - 3524
additional equipment   additional devices D.8.61.9999 1185 1200 130 24,5 1185 * * * *

additional equipment = additional equipment, additional devices = additional devices