register number D.8.31 Vibrating smooth roller, compactors
data processing short term VIBROGLATTWALZE ZUG
standard
equipment
Global Positioning System GPS see Device group E.9
Basic unit with diesel engine, interruptible vibrating device with frequency and amplitude switch-over, 2nd axe with pneumatic tires (partially filled with water), with tractor unit on pneumatic tires, two-axle drive, hydraulic steering, working floodlamps, sprinkler system for two different liquids, ROPS driver's cab.
Global Positioning System GPS see equipment group E.9.
register of construction equipment 1991 3620
characteristic max. operating weight (kg)

years of usage *
months of rate action *
monthly ratio for depreciation and interest rate *
monthly ratio for costs of repair *


accessory   number max. operating weight
in kg
engine rating
in kW
roller width
in mm
roller diameter
in mm
weight
kg
average replacement value
Euro
monthly
costs of repair
in Euro
monthly depreciation
and interest rate
from Euro
monthly depreciation
and interest rate
to Euro
register of construction equipment 1991  
additional equipment   additional devices D.8.31.0300 3000 28 1200 750 3000 * * * * 3620
additional equipment   additional devices D.8.31.0400 4000 43 1680 1200 4000 * * * * 3620
additional equipment   additional devices D.8.31.0600 6000 54 1680 1200 6000 * * * * 3620
additional equipment   additional devices D.8.31.0700 7000 80 1680 1220 7000 * * * * 3620
additional equipment   additional devices D.8.31.0800 8000 80 1686 1228 8000 * * * * 3620
additional equipment   additional devices D.8.31.1000 10000 80 1686 1228 10000 * * * * 3620
additional equipment   additional devices D.8.31.1100 11000 92 2130 1520 11000 * * * * 3620
additional equipment   additional devices D.8.31.1200 12000 92 2130 1520 12000 * * * * 3620
additional equipment   additional devices D.8.31.1300 13000 98 2130 1520 13000 * * * * 3620
additional equipment   additional devices D.8.31.1500 15000 108 2130 1520 15000 * * * * 3620
additional equipment   additional devices D.8.31.1600 16000 115 2130 1600 16000 * * * * 3620
additional equipment   additional devices D.8.31.1800 18000 130 2130 1600 18000 * * * * 3620
additional equipment   additional devices D.8.31.1900 19000 132 2130 1600 19000 * * * * 3620
additional equipment   additional devices D.8.31.2500 25000 132 2130 1700 25000 * * * * 3620

additional equipment = additional equipment, additional devices = additional devices