register number D.3.10 Wheel loader
data processing short term RADLADER
standard
equipment
Basic machine with all-wheel drive, with hydrostatic drive or torque converter with powershift transmission, ROPS cab, standard shovel. Up to no. 0070: with quick-change coupling. With standard tires.
register of construction equipment 1991 3330
wearing part build-up welding, teeth, and blades complete with fastening material, tires, For D.3.10-03: broom
characteristic engine rating (kW)

years of usage *
months of rate action *
monthly ratio for depreciation and interest rate *
monthly ratio for costs of repair *


accessory   number engine rating
in kW
shovel capacity according to CECE
in m³
tire size
weight
kg
average replacement value
Euro
monthly
costs of repair
in Euro
monthly depreciation
and interest rate
from Euro
monthly depreciation
and interest rate
to Euro
register of construction equipment 1991  
additional equipment   additional devices D.3.10.0020 20 0,34 10.5–18 2500 * * * * 3321
additional equipment   additional devices D.3.10.0030 30 0,60 12.5–18 4000 * * * * 3321
additional equipment   additional devices D.3.10.0040 40 0,70 12.5–18 4500 * * * * 3321
additional equipment   additional devices D.3.10.0045 45 0,80 335/80 R20 5000 * * * * 3321
additional equipment   additional devices D.3.10.0050 50 1,00 365/80 R20 6000 * * * * 3321
additional equipment   additional devices D.3.10.0060 60 1,20 15.5 R26 6500 * * * * 3321
additional equipment   additional devices D.3.10.0070 70 1,40 17.5 R25 8000 * * * * 3321
additional equipment   additional devices D.3.10.0080 80 1,80 17.5 R25 XT 9500 * * * * 3321
additional equipment   additional devices D.3.10.0090 90 2,00 20.5 R25 11500 * * * * 3321
additional equipment   additional devices D.3.10.0100 100 2,20 20.5 R25 12000 * * * * 3321
additional equipment   additional devices D.3.10.0110 110 2,60 23.5 R25 14000 * * * * 3321
additional equipment   additional devices D.3.10.0120 120 2,80 23.5 R25 15000 * * * * 3321
additional equipment   additional devices D.3.10.0130 130 3,40 23.5 R25 17500 * * * * 3321
additional equipment   additional devices D.3.10.0150 150 3,40 23.5 R25 XH 18000 * * * * 3321
additional equipment   additional devices D.3.10.0170 170 4,10 26.5 R25 22000 * * * * 3321
additional equipment   additional devices D.3.10.0200 200 4,80 26.5 R25 XH 25000 * * * * 3321
additional equipment   additional devices D.3.10.0250 250 5,20 29.5 R25 XH 30000 * * * * 3321
additional equipment   additional devices D.3.10.0300 300 6,90 35/65 R33 45000 * * * * 3321
additional equipment   additional devices D.3.10.0400 400 7,50 35/65 R33 X 50000 * * * * 3321
additional equipment   additional devices D.3.10.0500 500 9,20 45/65 R39 75000 * * * * 3321
additional equipment   additional devices D.3.10.0600 600 12,30 45/65 R45 92000 * * * * 3321
additional equipment   additional devices D.3.10.0900 900 18,00 55/80 R57 187000 * * * * 3321

additional equipment = additional equipment, additional devices = additional devices