register number C.5.01 Inclined hoist, telescopic tower
data processing short term SCHRAEGAUFZ TELESKOP
standard
equipment
With: telescopic aluminium guide tower, lockable ball-bearing slewing rim, spring-mounted single-axle chassis with brake, complete guide tower as described, automatic arrestor, electric motor, hoist winch, rope, slack rope protection, limit switch, control unit.

Without: conveyor sledge, limit switch cable, height-adjustable chassis.
Hoists with up to 200 kg load capacity and up to 27 m tower length driven by electric winch.
Hoists with a load capacity of >200 kg and towers with a length of >27 m equipped with a fully hydraulic drive with petrol engine.
register of construction equipment 1991 2312
wearing part rope
characteristic max. payload (kg) and max. length of guide tower (m)

years of usage *
months of rate action *
monthly ratio for depreciation and interest rate *
monthly ratio for costs of repair *


accessory   number max. payload
in kg
max. length of guide tower
in m
Pulling force of winch
in N
hoisting speed
in m/min
motor rating
in kW
weight
kg
average replacement value
Euro
monthly
costs of repair
in Euro
monthly depreciation
and interest rate
from Euro
monthly depreciation
and interest rate
to Euro
register of construction equipment 1991  
additional equipment   additional devices C.5.01.1516 150 16 3200 32 1,2 700 * * * * 2312
additional equipment   additional devices C.5.01.1522 150 22 3200 32 1,2 1100 * * * * 2312
additional equipment   additional devices C.5.01.1527 150 27 3200 32 1,2 1400 * * * * 2312
additional equipment   additional devices C.5.01.2011 200 11 4000 60 5,5 1300 * * * * 2312
additional equipment   additional devices C.5.01.2016 200 16 4000 60 5,5 1450 * * * * 2312
additional equipment   additional devices C.5.01.2020 200 20 4000 60 5,5 1600 * * * * 2312
additional equipment   additional devices C.5.01.2025 200 25 4000 60 5,5 1800 * * * * 2312
additional equipment   additional devices C.5.01.2030 200 30 4000 60 5,5 2000 * * * * 2312
additional equipment   additional devices C.5.01.2722 270 22 4000 60 8,0 1250 * * * * 2312
additional equipment   additional devices C.5.01.2725 270 25 4000 60 8,0 1450 * * * * 2312
additional equipment   additional devices C.5.01.2731 270 31 4000 60 8,0 1600 * * * * 2312
additional equipment   additional devices C.5.01.2742 270 42 4000 60 8,0 2600 * * * * 2312
additional equipment   additional devices C.5.01.3029 300 29 4000 50 9,6 2000 * * * * 2312
additional equipment   additional devices C.5.01.3032 300 32 4000 50 9,6 2100 * * * * 2312
additional equipment   additional devices C.5.01.3036 300 36 4000 50 9,6 2100 * * * * 2312
additional equipment   additional devices C.5.01.3042 300 42 4000 50 9,6 2400 * * * * 2312

additional equipment = additional equipment, additional devices = additional devices