register number C.1.11 Trestle crane with four supporting legs
data processing short term BOCKKRAN 4 STUETZEN
standard
equipment
Crane in tubular frame construction, self-erecting, hand-operated, gantry design, with pivoting steering wheels, clear installation height approx 4.5 m, wheel base 2.60 m.

Without: lifting equipment.
Lifting gear see C.4.
register of construction equipment 1991 2159
characteristic lifting capacity (t) and track width (m)

years of usage *
months of rate action *
monthly ratio for depreciation and interest rate *
monthly ratio for costs of repair *


accessory   number lifting capacity
in t
track width
in m
weight
kg
average replacement value
Euro
monthly
costs of repair
in Euro
monthly depreciation
and interest rate
from Euro
monthly depreciation
and interest rate
to Euro
register of construction equipment 1991  
additional equipment   C.1.11.4004 4 4 950 * * * * 2159
additional equipment   C.1.11.4005 4 5 1050 * * * * 2159
additional equipment   C.1.11.4006 4 6 1100 * * * * 2159
additional equipment   C.1.11.4008 4 8 1200 * * * * 2159
additional equipment   C.1.11.5004 5 4 1000 * * * * 2159
additional equipment   C.1.11.5005 5 5 1100 * * * * 2159
additional equipment   C.1.11.5006 5 6 1150 * * * * 2159
additional equipment   C.1.11.5008 5 8 1230 * * * * 2159
additional equipment   C.1.11.6004 6 4 1070 * * * * 2159
additional equipment   C.1.11.6005 6 5 1200 * * * * 2159
additional equipment   C.1.11.6006 6 6 1300 * * * * 2159
additional equipment   C.1.11.6008 6 8 1700 * * * * 2159

additional equipment = additional equipment, additional devices = additional devices