register number C.0.11 Tower crane with luffing/derricking jib
data processing short term TURMKRAN NADEL WIPP
standard
equipment
Like C.0.10, but with remote-controlled 3-4 gear transmission, slip-ring motor and eddy-current brake or with frequency-controlled squirrel-cage motor.
register of construction equipment 1991 2124
wearing part ropes, except holding ropes, automatic rope unwinder, slide blocks
characteristic nominal load moment (tm)

years of usage *
months of rate action *
monthly ratio for depreciation and interest rate *
monthly ratio for costs of repair *


accessory   number nominal load moment
in tm
lifting capacity acc. to diagram
in kg
associated cantilever
in m
necessary size of tower section
in tm
normal output of lifting gear
in kW
total motor rating
in kW
weight
kg
average replacement value
Euro
monthly
costs of repair
in Euro
monthly depreciation
and interest rate
from Euro
monthly depreciation
and interest rate
to Euro
register of construction equipment 1991  
additional equipment   additional devices C.0.11.0080 80 2220 36 112 28 80 20000 * * * * 2124
additional equipment   additional devices C.0.11.0100 100 2630 38 125 37 100 22000 * * * * 2124
additional equipment   additional devices C.0.11.0112 112 2870 39 250 45 105 27000 * * * * 2124
additional equipment   additional devices C.0.11.0125 125 3125 40 250 45 105 28000 * * * * 2124
additional equipment   additional devices C.0.11.0160 160 3810 42 250 45 105 31000 * * * * 2124
additional equipment   additional devices C.0.11.0180 180 4185 43 250 60 140 34000 * * * * 2124
additional equipment   additional devices C.0.11.0224 224 4990 45 355 65 147 40700 * * * * 2124
additional equipment   additional devices C.0.11.0315 315 6560 48 500 65 147 47000 * * * * 2124
additional equipment   additional devices C.0.11.0355 355 7245 49 500 66 150 49000 * * * * 2124
additional equipment   additional devices C.0.11.0400 400 8000 50 500 66 120 52500 * * * * 2124
additional equipment   additional devices C.0.11.0500 500 9615 52 630 80 200 66000 * * * * 2124
additional equipment   additional devices C.0.11.0630 630 11670 54 800 102 190 68000 * * * * 2124
additional equipment   additional devices C.0.11.0900 900 15250 58 1250 120 250 93000 * * * * 2124

additional equipment = additional equipment, additional devices = additional devices