register number C.0.06 Fast-erecting crane with trolley jib, tower telescopic
data processing short term SM KRAN LK TELE
standard
equipment
C.0.00-C.0.08:
bottom-slewing, rail-mounted or pneumatic tires, not suitable for cornering, tower crane complete.
From no. 0035 onwards: tower extendable from below.

With: supporting plate, spindles. Without: cab, power supply cable, ballast.
register of construction equipment 1991 2105 und 2108
wearing part ropes, excepted holding ropes, automatic rope unwinder, sliding blocks
characteristic nominal load moment (tm)

years of usage *
months of rate action *
monthly ratio for depreciation and interest rate *
monthly ratio for costs of repair *


accessory   number nominal load moment
in tm
lifting capacity acc. to diagram
in kg
associated cantilever
in m
associated lifting height
in m
normal output of lifting gear
in kW
total motor rating
in kW
weight
kg
average replacement value
Euro
monthly
costs of repair
in Euro
monthly depreciation
and interest rate
from Euro
monthly depreciation
and interest rate
to Euro
register of construction equipment 1991  
additional equipment   additional devices C.0.06.0011 11,2 590 19 17 6,25 8–10 6000 * * * * 2105
additional equipment   additional devices C.0.06.0012 12,5 625 20 20 6–8 10–12 6500 * * * * 2105
additional equipment   additional devices C.0.06.0014 14,0 665 21 20 8–10 12–15 7000 * * * * 2105
additional equipment   additional devices C.0.06.0016 16,0 725 22 20 8–10 14–16 7500 * * * * 2105
additional equipment   additional devices C.0.06.0017 17,0 825 23 20 8-10 14–16 7600 * * * * 2105
additional equipment   additional devices C.0.06.0022 22,0 1100 25 20 10–12 16–18 8000 * * * * 2105
additional equipment   additional devices C.0.06.0031 31,5 1350 26 22 10–12 16–18 10000 * * * * 2105
additional equipment   additional devices C.0.06.0035 35,5 1650 26 23 10–12 16–18 10000 * * * * 2105
additional equipment   additional devices C.0.06.0040 40,0 2000 27 24 12–15 24–28 15000 * * * * 2105
additional equipment   additional devices C.0.06.0045 45,0 2000 27 24 12–15 24–28 20500 * * * * 2105
additional equipment   additional devices C.0.06.0050 50,0 2000 30 24 12–15 24–28 22000 * * * * 2105
additional equipment   additional devices C.0.06.0056 56,0 2200 30 24 15–18 26–30 22000 * * * * 2105
additional equipment   additional devices C.0.06.0063 63,0 2400 31 24 15–18 26–30 22000 * * * * 2105
additional equipment   additional devices C.0.06.0090 90,0 3300 35 24 18–24 30–45 28000 * * * * 2105
additional equipment   additional devices C.0.06.0100 100,0 3300 35 26 18–24 30–45 31000 * * * * 2105
additional equipment   additional devices C.0.06.0125 125,0 4400 35 26 20–28 40–50 41000 * * * * 2105

additional equipment = additional equipment, additional devices = additional devices