register number C.0.03 Fast-erecting crane with trolley jib, tower with articulated joint
data processing short term SM KRAN KNICK LK
standard
equipment
C.0.00-C.0.08:
bottom-slewing, rail-mounted or pneumatic tires, not suitable for cornering, tower crane complete.

With: supporting plate, spindles Without: cabin.
register of construction equipment 1991 2102-H1
wearing part ropes, excepted holding ropes, automatic rope unwinder, sliding blocks
characteristic nominal load moment (tm)

years of usage *
months of rate action *
monthly ratio for depreciation and interest rate *
monthly ratio for costs of repair *


accessory   number nominal load moment
in tm
lifting capacity acc. to diagram
in kg
associated cantilever
in m
associated lifting height
in m
normal output of lifting gear
in kW
total motor rating
in kW
weight
kg
average replacement value
Euro
monthly
costs of repair
in Euro
monthly depreciation
and interest rate
from Euro
monthly depreciation
and interest rate
to Euro
register of construction equipment 1991  
additional equipment   C.0.03.0006 6,3 450 14 15 4,0 7 3100 * * * * 2102-H1
additional equipment   C.0.03.0010 10,0 550 18 15 5,0 9 6100 * * * * 2102-H1
additional equipment   additional devices C.0.03.0012 12,5 625 20 15 6,0 12 7000 * * * * 2102-H1
additional equipment   additional devices C.0.03.0014 14,0 665 21 15 6,0 14 7300 * * * * 2102-H1
additional equipment   additional devices C.0.03.0016 16,0 820 21 15 6,0 14 7550 * * * * 2102-H1
additional equipment   additional devices C.0.03.0017 17,0 900 21 17 6,0 14 7700 * * * * 2102-H1
additional equipment   additional devices C.0.03.0018 18,0 1000 21 18 6,0 14 7800 * * * * 2102-H1
additional equipment   additional devices C.0.03.0022 22,0 1000 25 19 7,5 16 8200 * * * * 2102-H1
additional equipment   additional devices C.0.03.0026 26,0 1050 26 21 11,0 21 9700 * * * * 2102-H1
additional equipment   additional devices C.0.03.0028 28,0 1100 27 21 11,0 21 11200 * * * * 2102-H1
additional equipment   additional devices C.0.03.0031 31,5 1500 27 22 11,0 21 11600 * * * * 2102-H1
additional equipment   additional devices C.0.03.0040 40,0 1400 28 25 15,0 21 12300 * * * * 2102-H1
additional equipment   additional devices C.0.03.0050 50,0 1700 30 30 15,0 25 16700 * * * * 2102-H1

additional equipment = additional equipment, additional devices = additional devices