register number B.0.22 Radial scraper plant with manual or automatic control
data processing short term RADIALSCHR HAND AUTO
standard
equipment
Standard equipment of radial scraper plant with manual control (no. 1006-1525, no. 2020, no. 2032-2045, 2052):
slewing winch with winch motor and bucket retraction motor; with operator cabin, height-adjustable basic boom; Standard equipment of radial scraper plant with automatic control (no. 1515-1845, 2022, 2046):
design as above with switch for the selection of the semi-automatic mode via program controller.
With: remote control.
Without: cabin, ropes
register of construction equipment 1991 2255, 2256
wearing part rope guide, scraper knife, digging rope, trailing cable
characteristic slewing radius (m) and motor rating of winch (kW)

years of usage *
months of rate action *
monthly ratio for depreciation and interest rate *
monthly ratio for costs of repair *


accessory   number slewing radius
in m
motor rating winch
in kW
motor rating slewing
in kW
bucket capacity
in l
weight
kg
average replacement value
Euro
monthly
costs of repair
in Euro
monthly depreciation
and interest rate
from Euro
monthly depreciation
and interest rate
to Euro
register of construction equipment 1991  
additional equipment   B.0.22.1006 10,00 5,0–6,0 0,11–0,18 300 1850 * * * * 2255, 2256
additional equipment   B.0.22.1010 10,00 8,0–10,0 0,11–0,18 400 1950 * * * * 2255, 2256
additional equipment   B.0.22.1512 15,00 10,0–12,0 0,37–0,55 500–650 2400 * * * * 2255, 2256
additional equipment   B.0.22.1515 15,00 15,0 0,37–0,55 500–650 2600 * * * * 2255, 2256
additional equipment   B.0.22.1518 15,00 15,0–18,0 0,37–0,55 500–650 2700 * * * * 2255, 2256
additional equipment   B.0.22.1822 17,50 22,0 0,55 350–660 2900 * * * * 2255, 2256
additional equipment   B.0.22.1845 17,50 45,0 0,55 350–660 3100 * * * * 2255, 2256
additional equipment   B.0.22.2020 20,00 20,0 0,55 800–1400 3600 * * * * 2255, 2256
additional equipment   B.0.22.2032 20,00 28,0–32,0 0,55 800–1400 4350 * * * * 2255, 2256
additional equipment   B.0.22.2045 20,00 45,0 0,55 800–1400 4950 * * * * 2255, 2256
additional equipment   B.0.22.2046 20,00 45,0 0,55 800–1400 5000 * * * * 2255, 2256

additional equipment = additional equipment, additional devices = additional devices