register number B.0.10 In-line aggregate silo with weighing equipment
data processing short term SILO ZUSCHLAG WIEGE
standard
equipment
Mulit-compartment rectangular silos with proportioning and weighing equipment. These silos are mostly used in conjunction with mixing plants B4.52 and B.4.53. Control unit is part of B5.
With: proportioning and mixing equipment, pneumatically or hydraulically operated batching gates, belt weigher 800 mm
Without: control unit
register of construction equipment 1991 1308
characteristic silo capacity (m³) and number of chambers

years of usage *
months of rate action *
monthly ratio for depreciation and interest rate *
monthly ratio for costs of repair *


accessory   number silo capacity
in m³
number of chambers
in Stück
maximum load of weighing plant
in kg
weight
kg
average replacement value
Euro
monthly
costs of repair
in Euro
monthly depreciation
and interest rate
from Euro
monthly depreciation
and interest rate
to Euro
register of construction equipment 1991  
additional equipment   B.0.10.0362 36,00 2 0–2500 8500 * * * * 1308
additional equipment   B.0.10.0364 36,00 4 2500–4000 8700 * * * * 1308
additional equipment   B.0.10.0404 40,00 4 2500–4000 8800 * * * * 1308
additional equipment   B.0.10.0406 40,00 6 2500–4000 9000 * * * * 1308
additional equipment   B.0.10.0504 50,00 4 2500–4000 9700 * * * * 1308
additional equipment   B.0.10.0506 50,00 6 2500–4000 9900 * * * * 1308
additional equipment   B.0.10.0604 60,00 4 2500–4000 10500 * * * * 1308
additional equipment   B.0.10.0606 60,00 6 2500–4000 10700 * * * * 1308
additional equipment   B.0.10.0804 80,00 4 2500–4000 12000 * * * * 1308
additional equipment   B.0.10.0806 80,00 6 2500–4000 12400 * * * * 1308
additional equipment   B.0.10.0808 80,00 8 2500–4000 12700 * * * * 1308
additional equipment   B.0.10.1004 100,00 4 3000–5000 13500 * * * * 1308
additional equipment   B.0.10.1006 100,00 6 3000–5000 14000 * * * * 1308
additional equipment   B.0.10.1008 100,00 8 3000–5000 14400 * * * * 1308
additional equipment   B.0.10.1204 120,00 4 3000–7500 15000 * * * * 1308
additional equipment   B.0.10.1206 120,00 6 3000–7500 15500 * * * * 1308
additional equipment   B.0.10.1208 120,00 8 3000–7500 16000 * * * * 1308
additional equipment   B.0.10.1504 150,00 4 3000–7500 16800 * * * * 1308
additional equipment   B.0.10.1505 150,00 5 3000–7500 17250 * * * * 1308
additional equipment   B.0.10.1508 150,00 8 3000–7500 18000 * * * * 1308
additional equipment   B.0.10.1804 180,00 4 3000–7500 17500 * * * * 1308
additional equipment   B.0.10.1806 180,00 6 3000–7500 18500 * * * * 1308
additional equipment   B.0.10.1808 180,00 8 3000–7500 18800 * * * * 1308
additional equipment   B.0.10.2106 210,00 6 5000–8000 19200 * * * * 1308
additional equipment   B.0.10.2108 210,00 8 5000–8000 20100 * * * * 1308
additional equipment   B.0.10.2505 250,00 5 5000–8000 23000 * * * * 1308
additional equipment   B.0.10.3006 300,00 6 5000–8000 26000 * * * * 1308
additional equipment   B.0.10.3008 300,00 8 5000–8000 27000 * * * * 1308

additional equipment = additional equipment, additional devices = additional devices