BGL-Nr. X.2.10 Bauwagen vom Fahrgestell absetzbar
EDV-Kurzbez. BAUWAGEN ABSETZBAR
Standard-
ausrüstung
Ohne: Fahrgestell.
BGL 1991 9409
Kenngröße Wagenlänge (m).

Nutzungsjahre *
Vorhaltemonate *
Mon. Satz f. Abschreibung/Verzinsung *
Mon. Satz f. Reparaturkosten *


Zusatz   Nummer Wagenlänge
in m
Wagenbreite
in m
Scheitelhöhe
in m
Gewicht
kg
Mittlerer Neuwert
Euro
Monatliche
Reparaturkosten
in Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
von Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
bis Euro
BGL 91  
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte X.2.10.0030 3,00 2,40 2,30 700 * * * * 9409
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte X.2.10.0035 3,50 2,40 2,30 800 * * * * 9409
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte X.2.10.0040 4,00 2,40 2,30 900 * * * * 9409
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte X.2.10.0050 5,00 2,40 2,30 1050 * * * * 9409
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte X.2.10.0060 6,00 2,40 2,30 1300 * * * * 9409
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte X.2.10.0070 7,00 2,40 2,30 1600 * * * * 9409
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte X.2.10.0080 8,00 2,40 2,30 1900 * * * * 9409

Zusatzausrüstungen = Zusatzausrüstungen, Zusatzgeräte = Zusatzgeräte