BGL-Nr. W.7.16 Steinspaltzylinder
EDV-Kurzbez. STEINSPALTZYLINDER
Standard-
ausrüstung
Teil der Gerätekombination - Steinspaltgerät.
Siehe W.7.14.
BGL 1991 9818
Kenngröße Bohrlochdurchmesser (mm) und Bohrlochlänge (mm).

Nutzungsjahre *
Vorhaltemonate *
Mon. Satz f. Abschreibung/Verzinsung *
Mon. Satz f. Reparaturkosten *


Zusatz   Nummer Bohrlochdurchmesser
in mm
Bohrlochlänge
in mm
Spaltweg
in mm
Bohrlochtiefe
in mm
Spaltkraft
in kN
Gewicht
kg
Mittlerer Neuwert
Euro
Monatliche
Reparaturkosten
in Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
von Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
bis Euro
BGL 91  
W.7.16.2306 23 620 7,5 210 850 9,0 * * * * 9818
W.7.16.3208 32 750 9,0 270 2000 17,5 * * * * 9818
W.7.16.3310 33 1070 10,0 430 2300 24,8 * * * * 9818
W.7.16.3312 33 1220 13,8 539 1900 25,5 * * * * 9818
W.7.16.3413 34 1330 13,8 700 1900 26,3 * * * * 9818
W.7.16.4113 41 1340 18,0 630 2600 32,5 * * * * 9818
W.7.16.4114 41 1400 22,0 560 2200 32,0 * * * * 9818
W.7.16.4510 45 1050 20,0 400 2000 28,0 * * * * 9818
W.7.16.4513 45 1385 20,0 630 3150 36,0 * * * * 9818
W.7.16.4514 45 1455 15,0 700 3650 37,8 * * * * 9818

Zusatzausrüstungen = Zusatzausrüstungen, Zusatzgeräte = Zusatzgeräte