BGL-Nr. S.3.00 Hydraulik-Zylinder DIN-Norm, doppeltwirkend, Stahl, 280 bar
EDV-Kurzbez. ZYLINDER 280 NORM DO
Standard-
ausrüstung
Aus Stahl, genormte DIN-Ausführung, Schwenkausführung mit Gelenklager oder Lagerbuchse, Flanschausführung mit Kopf- oder Bodenflansch.
Betriebsdruck max 280 bar.
BGL 1991 Neu
Kenngröße Hubkraft (kN) und Hubhöhe (mm).

Nutzungsjahre *
Vorhaltemonate *
Mon. Satz f. Abschreibung/Verzinsung *
Mon. Satz f. Reparaturkosten *


Zusatz   Nummer Hubkraft
in kN
Hubhöhe
in mm
Kolben/Stangendurchmesser
in mm
Zugkraft
in kN
Gewicht
kg
Mittlerer Neuwert
Euro
Monatliche
Reparaturkosten
in Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
von Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
bis Euro
BGL 91  
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0025 25 100 40–22 21 10 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0026 25 500 40–22 21 14 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0031 31 100 40–22 21 10 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0032 31 500 40–22 21 14 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0040 40 100 50–28 21 10 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0041 40 500 50–28 21 14 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0050 50 100 63–36 35 16 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0051 50 500 63–36 35 22 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0063 63 100 63–36 35 16 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0064 63 500 63–36 35 22 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0080 80 100 80–45 53 35 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0081 80 500 80–45 53 47 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0100 100 100 80–45 53 35 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0101 100 500 80–45 53 47 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0102 100 1000 80–45 53 61 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0125 125 100 80–45 86 47 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0126 125 500 80–45 86 67 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0127 125 1000 80–45 86 62 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0160 160 100 100–56 86 47 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0161 160 500 100–56 86 67 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0162 160 1000 100–56 86 92 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0200 200 100 125–70 134 71 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0201 200 500 125–70 134 101 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0202 200 1000 125–70 134 139 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0250 250 100 125–70 134 71 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0251 250 500 125–70 134 101 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0252 250 1000 125–70 134 139 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0400 400 100 140–80 206 134 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0401 400 500 160–90 206 180 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0402 400 1000 160–90 206 238 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0500 500 100 160–90 263 207 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0501 500 500 160–90 263 272 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0502 500 1000 160–90 263 353 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0503 500 2000 160–90 263 516 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0630 630 100 180–100 332 274 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0631 630 500 180–100 332 360 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0632 630 1000 180–100 332 465 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0633 630 2000 180–100 332 678 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0800 800 100 220–125 429 396 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0801 800 500 220–125 429 500 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0802 800 1000 220–125 429 633 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.0803 800 2000 220–125 429 897 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.1000 1000 100 250–140 538 452 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.1001 1000 500 250–140 538 580 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.1002 1000 1000 250–140 538 740 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.1003 1000 2000 250–140 538 1060 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.1250 1250 100 250–140 626 600 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.1251 1250 500 250–140 626 770 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.1252 1250 1000 250–140 626 970 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.1253 1250 2000 250–140 626 1400 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.3.00.1254 1250 4000 250–140 626 2230 * * * * Neu

Zusatzausrüstungen = Zusatzausrüstungen, Zusatzgeräte = Zusatzgeräte