BGL-Nr. S.1.01 Hydraulik-Zylinder mit Stellring, Stahl, 700 bar
EDV-Kurzbez. ZYLINDER 700 M ST
Standard-
ausrüstung
Aus Stahl, schwere Bauart.
Betriebsdruck max 700 bar.
Mit: Stellring.
Ohne: Kugeldruckplatte.
BGL 1991 Neu
Kenngröße Hubkraft (kN) und Hubhöhe (mm).

Nutzungsjahre *
Vorhaltemonate *
Mon. Satz f. Abschreibung/Verzinsung *
Mon. Satz f. Reparaturkosten *


Zusatz   Nummer Hubkraft
in kN
Hubhöhe
in mm
Kolbendurchmesser
in mm
Bauhöhe
in mm
Gewicht
kg
Mittlerer Neuwert
Euro
Monatliche
Reparaturkosten
in Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
von Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
bis Euro
BGL 91  
Zusatzausrüstungen   S.1.01.0025 250 150 65 175 8 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.1.01.0031 315 150 75 190 11 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.1.01.0040 400 150 85 220 18 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.1.01.0050 500 150 95 260 25 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.1.01.0063 630 150 105 270 35 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.1.01.0100 1000 150 130 290 50 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.1.01.0125 1250 150 150 300 85 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.1.01.0160 1600 150 170 310 125 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.1.01.0200 2000 150 190 330 140 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.1.01.0250 2500 150 210 350 160 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.1.01.0251 2500 250 210 450 200 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.1.01.0315 3150 150 230 370 200 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.1.01.0316 3150 250 230 470 260 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.1.01.0400 4000 150 270 390 290 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.1.01.0401 4000 250 270 490 360 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.1.01.0500 5000 150 300 400 390 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.1.01.0501 5000 250 300 500 480 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.1.01.0630 6300 150 340 450 520 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.1.01.0631 6300 250 340 550 620 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.1.01.0800 8000 150 380 500 660 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.1.01.0801 8000 250 380 650 680 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.1.01.1000 10000 150 430 600 720 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   S.1.01.1001 10000 250 430 700 850 * * * * Neu

Zusatzausrüstungen = Zusatzausrüstungen, Zusatzgeräte = Zusatzgeräte