BGL-Nr. S.1.00 Hydraulik-Zylinder mit Stellring, Stahl, 500 bar
EDV-Kurzbez. ZYLINDER 500 M ST
Standard-
ausrüstung
Aus Stahl, schwere Bauart.
Betriebsdruck max 500 bar.
Mit: Stellring.
Ohne: Kugeldruckplatte.
BGL 1991 2611
Kenngröße Hubkraft (kN) und Hubhöhe (mm).

Nutzungsjahre *
Vorhaltemonate *
Mon. Satz f. Abschreibung/Verzinsung *
Mon. Satz f. Reparaturkosten *


Zusatz   Nummer Hubkraft
in kN
Hubhöhe
in mm
Kolbendurchmesser
in mm
Bauhöhe
in mm
Gewicht
kg
Mittlerer Neuwert
Euro
Monatliche
Reparaturkosten
in Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
von Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
bis Euro
BGL 91  
Zusatzausrüstungen   S.1.00.0025 250 150 85 290 23 * * * * 2611
Zusatzausrüstungen   S.1.00.0031 315 150 100 300 32 * * * * 2611
Zusatzausrüstungen   S.1.00.0040 400 150 105 310 41 * * * * 2611
Zusatzausrüstungen   S.1.00.0050 500 150 120 320 48 * * * * 2611
Zusatzausrüstungen   S.1.00.0060 600 150 140 330 71 * * * * 2611
Zusatzausrüstungen   S.1.00.0100 1000 150 170 350 108 * * * * 2611
Zusatzausrüstungen   S.1.00.0125 1250 150 190 360 140 * * * * 2611
Zusatzausrüstungen   S.1.00.0160 1600 150 210 380 175 * * * * 2611
Zusatzausrüstungen   S.1.00.0200 2000 150 240 400 245 * * * * 2611
Zusatzausrüstungen   S.1.00.0250 2500 150 270 420 325 * * * * 2611
Zusatzausrüstungen   S.1.00.0251 2500 250 270 570 430 * * * * 2611
Zusatzausrüstungen   S.1.00.0315 3150 150 300 450 420 * * * * 2611
Zusatzausrüstungen   S.1.00.0316 3150 250 300 600 550 * * * * 2611
Zusatzausrüstungen   S.1.00.0400 4000 150 340 500 600 * * * * 2611
Zusatzausrüstungen   S.1.00.0401 4000 250 340 640 770 * * * * 2611
Zusatzausrüstungen   S.1.00.0500 5000 150 380 540 800 * * * * 2611
Zusatzausrüstungen   S.1.00.0501 5000 250 380 680 1000 * * * * 2611
Zusatzausrüstungen   S.1.00.0630 6300 150 450 600 1300 * * * * 2611
Zusatzausrüstungen   S.1.00.0631 6300 250 450 740 1600 * * * * 2611
Zusatzausrüstungen   S.1.00.0800 8000 150 480 630 1650 * * * * 2611
Zusatzausrüstungen   S.1.00.0801 8000 250 480 770 2050 * * * * 2611
Zusatzausrüstungen   S.1.00.1000 10000 150 530 660 1950 * * * * 2611
Zusatzausrüstungen   S.1.00.1001 10000 250 530 800 2360 * * * * 2611

Zusatzausrüstungen = Zusatzausrüstungen, Zusatzgeräte = Zusatzgeräte