BGL-Nr. R.4.00 Drehstrommotor, Kurzschluss-Läufer
EDV-Kurzbez. MOT DREHSTROM
Standard-
ausrüstung
Ausführung als Kurzschluss-Läufer, Normmotor, Nenndrehzahl 1500 1/min, Betriebsspannung bis 660 V, Frequenz 50/60 Hz, Schutzart IP 54, Bauform B3 (Fußmotor). Oberflächengekühlt, Isolierstoff-Klasse F, Kaltleiterfühler in den Wickelköpfen, inkl. Stillstandsheizung.
BGL 1991 7401
Kenngröße Motorleistung (kW).

Nutzungsjahre *
Vorhaltemonate *
Mon. Satz f. Abschreibung/Verzinsung *
Mon. Satz f. Reparaturkosten *


Zusatz   Nummer Motorleistung
in kW
Gewicht
kg
Mittlerer Neuwert
Euro
Monatliche
Reparaturkosten
in Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
von Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
bis Euro
BGL 91  
Zusatzausrüstungen   R.4.00.0018 18,5 165 * * * * 7401
Zusatzausrüstungen   R.4.00.0020 20 170 * * * * 7401
Zusatzausrüstungen   R.4.00.0022 22 175 * * * * 7401
Zusatzausrüstungen   R.4.00.0025 25 210 * * * * 7401
Zusatzausrüstungen   R.4.00.0030 30 265 * * * * 7401
Zusatzausrüstungen   R.4.00.0037 37 315 * * * * 7401
Zusatzausrüstungen   R.4.00.0040 40 330 * * * * 7401
Zusatzausrüstungen   R.4.00.0045 45 345 * * * * 7401
Zusatzausrüstungen   R.4.00.0050 50 385 * * * * 7401
Zusatzausrüstungen   R.4.00.0055 55 425 * * * * 7401
Zusatzausrüstungen   R.4.00.0075 75 575 * * * * 7401
Zusatzausrüstungen   R.4.00.0080 80 580 * * * * 7401
Zusatzausrüstungen   R.4.00.0090 90 600 * * * * 7401
Zusatzausrüstungen   R.4.00.0100 100 675 * * * * 7401
Zusatzausrüstungen   R.4.00.0110 110 750 * * * * 7401
Zusatzausrüstungen   R.4.00.0130 130 890 * * * * 7401
Zusatzausrüstungen   R.4.00.0132 132 900 * * * * 7401
Zusatzausrüstungen   R.4.00.0150 150 1020 * * * * 7401
Zusatzausrüstungen   R.4.00.0160 160 1095 * * * * 7401
Zusatzausrüstungen   R.4.00.0180 180 1150 * * * * 7401
Zusatzausrüstungen   R.4.00.0200 200 1210 * * * * 7401
Zusatzausrüstungen   R.4.00.0250 250 1750 * * * * 7401
Zusatzausrüstungen   R.4.00.0300 300 1900 * * * * 7401
Zusatzausrüstungen   R.4.00.0315 315 1950 * * * * 7401
Zusatzausrüstungen   R.4.00.0350 350 2475 * * * * 7401
Zusatzausrüstungen   R.4.00.0355 355 2550 * * * * 7401
Zusatzausrüstungen   R.4.00.0400 400 2700 * * * * 7401
Zusatzausrüstungen   R.4.00.0450 450 2850 * * * * 7401

Zusatzausrüstungen = Zusatzausrüstungen, Zusatzgeräte = Zusatzgeräte