BGL-Nr. R.3.10 Frequenz-Umrichter für Drehstrom-Motoren
EDV-Kurzbez. FU DREHSTROM
Standard-
ausrüstung
Auf den Antriebsmotor abgestimmte Phasenanschnitts-Steuerung (B6-Brücke) zur variablen Regelung der Drehzahl von Drehstrommotoren. Eingebaut in Stahl-Blechschrank IP 54, entsprechend den EMV-Richtlinien.
Bestückt mit: Befehlsgebern, Haupt- und / oder allstrom-sensitiven FI-Schutzschaltern (bis 63 A), Ein/Aus-Taster, Stromspannungs-Drehzahlmesser (Geber am Motor) und alle zur Steuerung und Regelung erforderlichen Schütze und Hilfsrelais, Drosseln zur Stromglättung, Schaltschrank-Heizung und Lüftung.
Ausführung: Quadr. Kennlinie.
BGL 1991 7530
Kenngröße Umrichterleistung (kVA).

Nutzungsjahre *
Vorhaltemonate *
Mon. Satz f. Abschreibung/Verzinsung *
Mon. Satz f. Reparaturkosten *


Zusatz   Nummer Umrichterleistung
in kVA
max. Motorleistung
in kW
Gewicht
kg
Mittlerer Neuwert
Euro
Monatliche
Reparaturkosten
in Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
von Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
bis Euro
BGL 91  
Zusatzausrüstungen   R.3.10.0015 15 11 150 * * * * 7530
Zusatzausrüstungen   R.3.10.0027 27 18,5 175 * * * * 7530
Zusatzausrüstungen   R.3.10.0030 30 21 180 * * * * 7530
Zusatzausrüstungen   R.3.10.0050 50 36 220 * * * * 7530
Zusatzausrüstungen   R.3.10.0052 52 37 225 * * * * 7530
Zusatzausrüstungen   R.3.10.0065 65 45 230 * * * * 7530
Zusatzausrüstungen   R.3.10.0080 80 57 230 * * * * 7530
Zusatzausrüstungen   R.3.10.0100 100 73 230 * * * * 7530
Zusatzausrüstungen   R.3.10.0121 121 90 230 * * * * 7530
Zusatzausrüstungen   R.3.10.0130 130 98 250 * * * * 7530
Zusatzausrüstungen   R.3.10.0144 144 110 275 * * * * 7530
Zusatzausrüstungen   R.3.10.0150 150 132 300 * * * * 7530
Zusatzausrüstungen   R.3.10.0178 178 160 350 * * * * 7530
Zusatzausrüstungen   R.3.10.0180 180 162 350 * * * * 7530
Zusatzausrüstungen   R.3.10.0200 200 179 370 * * * * 7530
Zusatzausrüstungen   R.3.10.0225 225 200 400 * * * * 7530
Zusatzausrüstungen   R.3.10.0250 250 211 425 * * * * 7530
Zusatzausrüstungen   R.3.10.0300 300 234 470 * * * * 7530
Zusatzausrüstungen   R.3.10.0335 335 250 500 * * * * 7530
Zusatzausrüstungen   R.3.10.0350 350 270 540 * * * * 7530

Zusatzausrüstungen = Zusatzausrüstungen, Zusatzgeräte = Zusatzgeräte