BGL-Nr. R.0.10 Stromaggregat, Diesel, 1500 1/min, Kufenrahmen
EDV-Kurzbez. STROMAGG 1500 WK D
Standard-
ausrüstung
Wechsel-/Drehstrom, Dieselmotor 1500 1/min, wassergekühlt, Motor und Generator auf einem Kufenrahmen montiert, mit Kraftstoffbehälter, mit elektrischem Anlasser, mit Isolationswächter für Steckvorrichtungen. Leistung = Dauerleistung.
Ohne: Schalldämmung.
BGL 1991 7302
Kenngröße Leistung des Aggregates (kVA) = Dauerleistung.

Nutzungsjahre *
Vorhaltemonate *
Mon. Satz f. Abschreibung/Verzinsung *
Mon. Satz f. Reparaturkosten *


Zusatz   Nummer Leistung des Aggregates
in kVA
Motorleistung
in kW
Gewicht
kg
Mittlerer Neuwert
Euro
Monatliche
Reparaturkosten
in Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
von Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
bis Euro
BGL 91  
Zusatzausrüstungen   R.0.10.0008 8 10 370 * * * * 7302
Zusatzausrüstungen   R.0.10.0015 15 15 440 * * * * 7302
Zusatzausrüstungen   R.0.10.0020 20 20 585 * * * * 7302
Zusatzausrüstungen   R.0.10.0030 30 30 665 * * * * 7302
Zusatzausrüstungen   R.0.10.0050 50 50 850 * * * * 7302
Zusatzausrüstungen   R.0.10.0080 80 75 1070 * * * * 7302
Zusatzausrüstungen   R.0.10.0100 100 90 1170 * * * * 7302
Zusatzausrüstungen   R.0.10.0125 125 115 1330 * * * * 7302
Zusatzausrüstungen   R.0.10.0150 150 135 1510 * * * * 7302
Zusatzausrüstungen   R.0.10.0175 175 155 1810 * * * * 7302
Zusatzausrüstungen   R.0.10.0200 200 180 1980 * * * * 7302
Zusatzausrüstungen   R.0.10.0250 250 220 2350 * * * * 7302
Zusatzausrüstungen   R.0.10.0300 300 265 2750 * * * * 7302
Zusatzausrüstungen   R.0.10.0350 350 305 3200 * * * * 7302
Zusatzausrüstungen   R.0.10.0400 400 350 3900 * * * * 7302
Zusatzausrüstungen   R.0.10.0500 500 430 4100 * * * * 7302
Zusatzausrüstungen   R.0.10.0600 600 520 4200 * * * * 7302

Zusatzausrüstungen = Zusatzausrüstungen, Zusatzgeräte = Zusatzgeräte