BGL-Nr. L.4.12 Rohrtraverse
EDV-Kurzbez. ROHRTRAVERSE
Standard-
ausrüstung
Nr. 1212 - 6657: Traversen Rohrhebegurte.
Nr. 1218 - 6088: Rohrklemmgurte (Bending Belt).
BGL 1991 Neu
Kenngröße Rohraußendurchmesser (Zoll = inch) und Tragkraft max. (t).

Nutzungsjahre *
Vorhaltemonate *
Mon. Satz f. Abschreibung/Verzinsung *
Mon. Satz f. Reparaturkosten *


Zusatz   Nummer Rohraußendurchmesser
in Zoll
max. Tragfähigkeit
in t
Rohraußendurchmesser
in mm
Gewicht
kg
Mittlerer Neuwert
Euro
Monatliche
Reparaturkosten
in Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
von Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
bis Euro
BGL 91  
Zusatzausrüstungen   L.4.12.1212 12 12,2 324 31 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   L.4.12.1218 12 18,1 324 42 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   L.4.12.1418 14 18,1 356 50 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   L.4.12.1618 16 18,1 406 52 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   L.4.12.1818 18 18,1 457 54 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   L.4.12.1820 18 20,1 457 61 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   L.4.12.2018 20 18,1 508 57 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   L.4.12.2218 22 18,1 558 58 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   L.4.12.2426 24 26,6 610 84 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   L.4.12.2445 24 45,3 610 60 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   L.4.12.2645 26 45,3 660 62 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   L.4.12.2845 28 45,3 711 63 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   L.4.12.3033 30 32,9 762 102 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   L.4.12.3045 30 45,3 762 64 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   L.4.12.3245 32 45,3 813 68 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   L.4.12.3445 34 45,3 863 70 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   L.4.12.3639 36 38,9 914 123 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   L.4.12.3645 36 45,3 914 73 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   L.4.12.3854 38 54,4 965 80 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   L.4.12.4054 40 54,4 1016 86 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   L.4.12.4245 42 45,1 1067 158 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   L.4.12.4254 42 54,4 1067 91 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   L.4.12.4851 48 50,8 1219 179 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   L.4.12.4872 48 72,5 1219 109 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   L.4.12.5451 54 50,8 1372 184 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   L.4.12.5651 56 50,8 1422 185 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   L.4.12.5672 56 72,5 1422 113 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   L.4.12.6051 60 50,8 1524 188 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   L.4.12.6088 60 88,4 1524 127 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   L.4.12.6651 66 50,8 1676 193 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   L.4.12.6657 66 57,2 1676 215 * * * * Neu

Zusatzausrüstungen = Zusatzausrüstungen, Zusatzgeräte = Zusatzgeräte