BGL-Nr. K.9.23 Flachfugen-Abschalelemente
EDV-Kurzbez. FUGEN ABSCHALELEMENT
Standard-
ausrüstung
Mit Steckverbindung und Verbindungsbolzen, Führungen für Schlitzwandgreifer und Klemmvorrichtung für Fugenbänder.
BGL 1991 Neu
Kenngröße Abschalelementbreite (mm) und Nutzlänge (m).

Nutzungsjahre *
Vorhaltemonate *
Mon. Satz f. Abschreibung/Verzinsung *
Mon. Satz f. Reparaturkosten *


Zusatz   Nummer Abschalelementbreite
in mm
Nutzlänge
in mm
Gewicht
kg
Mittlerer Neuwert
Euro
Monatliche
Reparaturkosten
in Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
von Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
bis Euro
BGL 91  
Zusatzgeräte K.9.23.0604 600 4000 1700 * * * * Neu
Zusatzgeräte K.9.23.0606 600 6000 2200 * * * * Neu
Zusatzgeräte K.9.23.0612 600 12000 3900 * * * * Neu
Zusatzgeräte K.9.23.0804 800 4000 2000 * * * * Neu
Zusatzgeräte K.9.23.0806 800 6000 2800 * * * * Neu
Zusatzgeräte K.9.23.0812 800 12000 5000 * * * * Neu
Zusatzgeräte K.9.23.1004 1000 4000 2450 * * * * Neu
Zusatzgeräte K.9.23.1006 1000 6000 3700 * * * * Neu
Zusatzgeräte K.9.23.1012 1000 12000 6300 * * * * Neu

Zusatzausrüstungen = Zusatzausrüstungen, Zusatzgeräte = Zusatzgeräte