BGL-Nr. J.3.11 Vibrationsbär, hydraulisch variabel
EDV-Kurzbez. VIBROBAER HYD V
Standard-
ausrüstung
Mit stufenloser Schwingungszahlverstellung (n). Das statische Moment wird während des Betriebes verstellt = resonanzfreier An- und Auslauf, Antrieb wahlweise durch Trägergerät oder separates Hydraulikaggregat.
Mit: Schläuche max. 30,00 m und Fernbedienung.
Ohne: Hydraulikaggregat, Mäklerführung, Klemmzange.

Klemmzangen siehe J.3.12, Zwischenplatten siehe J.3.15, Y-Platten siehe J.3.16, Rohrtraversen siehe J.3.17, X-Konsolen siehe J.3.18, Hydraulikaggregate siehe J.3.20.

BGL 1991 Neu
Verschleißteile Vibratormäklerführungen, Hydraulikschläuche ab Schottwand Hy-Aggregat , Elastomere
Kenngröße Max. Fliehkraft (kN).

Nutzungsjahre *
Vorhaltemonate *
Mon. Satz f. Abschreibung/Verzinsung *
Mon. Satz f. Reparaturkosten *


Zusatz   Nummer max.Fliehkraft
in kN
Statisches Moment
in Nm
Nenn-Schwingungszahl
in 1/min
Leistungsbedarf
in kW
Gewicht
kg
Mittlerer Neuwert
Euro
Monatliche
Reparaturkosten
in Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
von Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
bis Euro
BGL 91  
Zusatzausrüstungen   J.3.11.0400 400 0–70 0–2300 130 1325 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   J.3.11.0600 600 0–100 0–2600 150 1800 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   J.3.11.0700 700 0–120 0–2300 170 2650 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   J.3.11.0800 800 0–140 0–2350 200 3500 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   J.3.11.0900 900 0–160 0–2350 240 4000 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   J.3.11.1000 1000 0–170 0–2350 250 5000 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   J.3.11.1400 1400 0–230 0–2300 290 5300 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   J.3.11.1500 1500 0–240 0–2350 300 5500 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   J.3.11.1600 1600 0–280 0–2300 420 5800 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   J.3.11.1800 1800 0–300 0–2300 450 6000 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   J.3.11.2000 2000 0–350 0–2350 470 6600 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   J.3.11.2600 2600 0–620 0–2300 550 7300 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   J.3.11.2900 2900 0–480 0–2350 600 9700 * * * * Neu
Zusatzausrüstungen   J.3.11.3500 3500 0–600 0–2300 670 10500 * * * * Neu

Zusatzausrüstungen = Zusatzausrüstungen, Zusatzgeräte = Zusatzgeräte