BGL-Nr. G.6.01 Ponton - Binnengewässer -
EDV-Kurzbez. PONTON B
Standard-
ausrüstung
Die Tragfähigkeit der Pontons ist entsprechend den zulässigen Freiborden der jeweiligen Fahrtgebiete zu ermitteln.
Decksbelastung bis 5 t /m², nicht demontierbar, ohne Unterkunft.
Die Tabellenwerte gelten für 0,6 m Freibord.
BGL 1991 8452
Kenngröße Tragfähigkeit (t) bei 0,6 m Freibord.

Nutzungsjahre *
Vorhaltemonate *
Mon. Satz f. Abschreibung/Verzinsung *
Mon. Satz f. Reparaturkosten *


Zusatz   Nummer Tragfähigkeit
in t
Länge
in m
Breite
in m
Seitenhöhe
in m
Gewicht
kg
Mittlerer Neuwert
Euro
Monatliche
Reparaturkosten
in Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
von Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
bis Euro
BGL 91  
Zusatzausrüstungen   G.6.01.0070 70 18 7 1,5 34000 * * * * 8452
Zusatzausrüstungen   G.6.01.0130 130 20 9 1,8 58300 * * * * 8452
Zusatzausrüstungen   G.6.01.0180 180 22 9 2,0 71300 * * * * 8452
Zusatzausrüstungen   G.6.01.0200 200 30 9 1,8 87500 * * * * 8452
Zusatzausrüstungen   G.6.01.0245 245 36 9 1,8 105000 * * * * 8452
Zusatzausrüstungen   G.6.01.0300 300 24 12 2,2 114000 * * * * 8452
Zusatzausrüstungen   G.6.01.0380 380 30 12 2,2 142600 * * * * 8452
Zusatzausrüstungen   G.6.01.0440 440 35 10 2,5 157500 * * * * 8452
Zusatzausrüstungen   G.6.01.0530 530 30 14 2,5 189000 * * * * 8452
Zusatzausrüstungen   G.6.01.0680 680 45 12 2,5 243000 * * * * 8452
Zusatzausrüstungen   G.6.01.0790 790 40 14 2,7 272200 * * * * 8452
Zusatzausrüstungen   G.6.01.0870 870 37 16 2,8 298400 * * * * 8452
Zusatzausrüstungen   G.6.01.1040 1040 40 16 3,0 345600 * * * * 8452
Zusatzausrüstungen   G.6.01.1300 1300 50 16 3,0 432000 * * * * 8452
Zusatzausrüstungen   G.6.01.1800 1800 50 18 3,5 567000 * * * * 8452
Zusatzausrüstungen   G.6.01.3000 3000 60 18 4,5 874800 * * * * 8452

Zusatzausrüstungen = Zusatzausrüstungen, Zusatzgeräte = Zusatzgeräte