BGL-Nr. G.5.02 Spaltklappschute - Binnengewässer -
EDV-Kurzbez. SPALTKLAPPSCHUTE B
Standard-
ausrüstung
Ohne: Wohnunterkünfte.
BGL 1991 8412
Kenngröße Laderauminhalt (m³).

Nutzungsjahre *
Vorhaltemonate *
Mon. Satz f. Abschreibung/Verzinsung *
Mon. Satz f. Reparaturkosten *


Zusatz   Nummer Laderauminhalt
in m³
Tragfähigkeit
in t
Gewicht
kg
Mittlerer Neuwert
Euro
Monatliche
Reparaturkosten
in Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
von Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
bis Euro
BGL 91  
Zusatzausrüstungen   G.5.02.0250 250 500 195000 * * * * 8412
Zusatzausrüstungen   G.5.02.0400 400 800 245000 * * * * 8412
Zusatzausrüstungen   G.5.02.0500 500 1000 280000 * * * * 8412
Zusatzausrüstungen   G.5.02.0600 600 1200 325000 * * * * 8412
Zusatzausrüstungen   G.5.02.0700 700 1400 355000 * * * * 8412
Zusatzausrüstungen   G.5.02.0800 800 1600 380000 * * * * 8412
Zusatzausrüstungen   G.5.02.0900 900 1800 415000 * * * * 8412
Zusatzausrüstungen   G.5.02.1000 1000 2000 480000 * * * * 8412
Zusatzausrüstungen   G.5.02.1100 1100 2200 510000 * * * * 8412
Zusatzausrüstungen   G.5.02.1200 1200 2400 560000 * * * * 8412
Zusatzausrüstungen   G.5.02.1300 1300 2600 620000 * * * * 8412
Zusatzausrüstungen   G.5.02.1400 1400 2800 660000 * * * * 8412
Zusatzausrüstungen   G.5.02.1500 1500 3000 700000 * * * * 8412
Zusatzausrüstungen   G.5.02.1800 1800 3600 950000 * * * * 8412

Zusatzausrüstungen = Zusatzausrüstungen, Zusatzgeräte = Zusatzgeräte