BGL-Nr. G.4.12 Schnellverkehrsboot - Fahrtgebiet See -
EDV-Kurzbez. SCHNELLVERKEHRBOOT S
Standard-
ausrüstung
BGL 1991 8311
Kenngröße Motorleistung (kW).

Nutzungsjahre *
Vorhaltemonate *
Mon. Satz f. Abschreibung/Verzinsung *
Mon. Satz f. Reparaturkosten *


Zusatz   Nummer Motorleistung
in kW
Länge
in m
Gewicht
kg
Mittlerer Neuwert
Euro
Monatliche
Reparaturkosten
in Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
von Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
bis Euro
BGL 91  
Zusatzausrüstungen   G.4.12.0150 150 8,5 3500 * * * * 8311
Zusatzausrüstungen   G.4.12.0190 190 9,0 3700 * * * * 8311
Zusatzausrüstungen   G.4.12.0225 225 11,3 7500 * * * * 8311
Zusatzausrüstungen   G.4.12.0268 268 11,5 23000 * * * * 8311
Zusatzausrüstungen   G.4.12.0420 420 14,3 24000 * * * * 8311
Zusatzausrüstungen   G.4.12.0660 660 14,5 26000 * * * * 8311
Zusatzausrüstungen   G.4.12.0810 810 16,5 31000 * * * * 8311

Zusatzausrüstungen = Zusatzausrüstungen, Zusatzgeräte = Zusatzgeräte