BGL-Nr. G.4.10 Motorschlepper - Fahrtgebiet See -
EDV-Kurzbez. MOTORSCHLEPPER S
Standard-
ausrüstung
BGL 1991 8301
Kenngröße Motorleistung (kW).

Nutzungsjahre *
Vorhaltemonate *
Mon. Satz f. Abschreibung/Verzinsung *
Mon. Satz f. Reparaturkosten *


Zusatz   Nummer Motorleistung
in kW
Zugkraft am Pfahl
in kN
Gewicht
kg
Mittlerer Neuwert
Euro
Monatliche
Reparaturkosten
in Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
von Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
bis Euro
BGL 91  
Zusatzausrüstungen   G.4.10.0180 180 19 22000 * * * * 8301
Zusatzausrüstungen   G.4.10.0260 260 29 39000 * * * * 8301
Zusatzausrüstungen   G.4.10.0350 350 61 41000 * * * * 8301
Zusatzausrüstungen   G.4.10.0520 520 92 58000 * * * * 8301
Zusatzausrüstungen   G.4.10.0805 805 125 59000 * * * * 8301
Zusatzausrüstungen   G.4.10.1000 1000 162 103000 * * * * 8301
Zusatzausrüstungen   G.4.10.1275 1275 215 187000 * * * * 8301

Zusatzausrüstungen = Zusatzausrüstungen, Zusatzgeräte = Zusatzgeräte