BGL-Nr. G.1.61 Rohrschieber für Spülrohrleitungen, PN 10
EDV-Kurzbez. ROHRSCHIEBER SPL
Standard-
ausrüstung
Flanschverbindung PN 10.
Ohne: Dichtungen, Verbindungsmittel.
BGL 1991 8226
Kenngröße Lichte Weite DN (mm).

Nutzungsjahre *
Vorhaltemonate *
Mon. Satz f. Abschreibung/Verzinsung *
Mon. Satz f. Reparaturkosten *


Zusatz   Nummer Lichte Weite (DN)
in mm
Gewicht
kg
Mittlerer Neuwert
Euro
Monatliche
Reparaturkosten
in Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
von Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
bis Euro
BGL 91  
Zusatzausrüstungen   G.1.61.0200 200 290 * * * * 8226
Zusatzausrüstungen   G.1.61.0300 300 390 * * * * 8226
Zusatzausrüstungen   G.1.61.0400 400 490 * * * * 8226
Zusatzausrüstungen   G.1.61.0500 500 600 * * * * 8226
Zusatzausrüstungen   G.1.61.0600 600 770 * * * * 8226
Zusatzausrüstungen   G.1.61.0700 700 900 * * * * 8226
Zusatzausrüstungen   G.1.61.0800 800 1750 * * * * 8226
Zusatzausrüstungen   G.1.61.0900 900 1900 * * * * 8226
Zusatzausrüstungen   G.1.61.1000 1000 2200 * * * * 8226

Zusatzausrüstungen = Zusatzausrüstungen, Zusatzgeräte = Zusatzgeräte