BGL-Nr. G.1.10 Schneidkopfbagger, zerlegbar - Binnengewässer -
EDV-Kurzbez. CUTTER ZERLEGB B
Standard-
ausrüstung
Demontierbar.
Mit: Schneidkopf.
Ohne: Unterwasserpumpe.
BGL 1991 8210
Kenngröße Durchmesser des Pumpendruckrohrstutzens (mm) und Leistungsbedarf der Baggerpumpe (kW).

Nutzungsjahre *
Vorhaltemonate *
Mon. Satz f. Abschreibung/Verzinsung *
Mon. Satz f. Reparaturkosten *


Zusatz   Nummer Durchmesser des Pumpendruckrohrstutzens
in mm
Leistungsbedarf der Baggerpumpe
in kW
Leistungsbedarf des Schneidkopfes
in kW
Baggertiefe max.
in m
Gewicht
kg
Mittlerer Neuwert
Euro
Monatliche
Reparaturkosten
in Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
von Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
bis Euro
BGL 91  
Zusatzausrüstungen   G.1.10.2001 200 80 25 4 15000 * * * * 8210
Zusatzausrüstungen   G.1.10.2502 250 220 37 6 30000 * * * * 8210
Zusatzausrüstungen   G.1.10.3004 300 370 52 8 50000 * * * * 8210
Zusatzausrüstungen   G.1.10.3504 350 410 80 10 70000 * * * * 8210
Zusatzausrüstungen   G.1.10.4007 400 650 110 12 105000 * * * * 8210
Zusatzausrüstungen   G.1.10.4508 450 800 170 14 150000 * * * * 8210
Zusatzausrüstungen   G.1.10.5009 500 935 225 16 210000 * * * * 8210
Zusatzausrüstungen   G.1.10.5511 550 1100 290 18 270000 * * * * 8210

Zusatzausrüstungen = Zusatzausrüstungen, Zusatzgeräte = Zusatzgeräte