BGL-Nr. G.0.00 Eimerkettenbagger - Binnengewässer -
EDV-Kurzbez. EIMERSCHWIMMBAGGER B
Standard-
ausrüstung
Baggertiefe gilt bei 45° Neigung der Baggerkette, Eimergröße für Schlick/Sand/Kies, Felseimergröße zwei Drittel des aufgeführten Eimerinhalts.
Mit: Antrieb Dieselmotor, Unterwasserseilabführungen.
Ohne: Wohnunterkünfte.
BGL 1991 8101
Kenngröße Eimerinhalt (l).

Nutzungsjahre *
Vorhaltemonate *
Mon. Satz f. Abschreibung/Verzinsung *
Mon. Satz f. Reparaturkosten *


Zusatz   Nummer Eimerinhalt
in l
Baggertiefe
in m
Motoren-Gesamtleistung (Mittelwert)
in kW
Gewicht
kg
Mittlerer Neuwert
Euro
Monatliche
Reparaturkosten
in Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
von Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
bis Euro
BGL 91  
Zusatzausrüstungen   G.0.00.0150 150 10 200 220000 * * * * 8101
Zusatzausrüstungen   G.0.00.0200 200 11 280 270000 * * * * 8101
Zusatzausrüstungen   G.0.00.0300 300 14 400 360000 * * * * 8101
Zusatzausrüstungen   G.0.00.0400 400 15 500 470000 * * * * 8101
Zusatzausrüstungen   G.0.00.0500 500 18 580 600000 * * * * 8101
Zusatzausrüstungen   G.0.00.0600 600 20 600 740000 * * * * 8101
Zusatzausrüstungen   G.0.00.0700 700 22 700 900000 * * * * 8101
Zusatzausrüstungen   G.0.00.0800 800 24 800 1100000 * * * * 8101
Zusatzausrüstungen   G.0.00.0900 900 26 900 1400000 * * * * 8101
Zusatzausrüstungen   G.0.00.1000 1000 28 1000 1700000 * * * * 8101

Zusatzausrüstungen = Zusatzausrüstungen, Zusatzgeräte = Zusatzgeräte