BGL-Nr. D.8.61 Flächenrüttler mit Dieselmotor (Vibrationsplatte)
EDV-Kurzbez. FLAECHENRUETTLER D
Standard-
ausrüstung
Antrieb Dieselmotor, handgeführt, Vor- und Rückwärtslauf, Verdichtungsplatte rechteckig oder mit abgerundeten Stirnseiten, ohne Anbauplatten.
BGL 1991 3522-3524
Kenngröße Betriebsgewicht (kg) und Arbeitsbreite (mm).

Nutzungsjahre *
Vorhaltemonate *
Mon. Satz f. Abschreibung/Verzinsung *
Mon. Satz f. Reparaturkosten *


Zusatz   Nummer Betriebsgewicht
in kg
Arbeitsbreite bis
in mm
Fliehkraft
in kN
Motorleistung
in kW
Gewicht
kg
Mittlerer Neuwert
Euro
Monatliche
Reparaturkosten
in Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
von Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
bis Euro
BGL 91  
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.61.0530 50 300 11 3,0 50 * * * *
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.61.0736 70 360 14 3,6 70 * * * *
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.61.1040 100 400 16 3,0 100 * * * * 3522 - 3524
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.61.1050 100 500 16 3,0 100 * * * * 3522 - 3524
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.61.1540 150 400 24 4,5 150 * * * * 3522 - 3524
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.61.1550 150 500 24 4,5 150 * * * * 3522 - 3524
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.61.2050 200 500 26 4,5 200 * * * * 3522 - 3524
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.61.2060 200 600 26 4,5 200 * * * * 3522 - 3524
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.61.2550 250 500 36 4,5 250 * * * * 3522 - 3524
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.61.2560 250 600 36 4,5 250 * * * * 3522 - 3524
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.61.3050 300 500 40 6,0 300 * * * * 3522 - 3524
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.61.3060 300 600 40 6,0 300 * * * * 3522 - 3524
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.61.3550 350 500 45 6,5 350 * * * * 3522 - 3524
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.61.3560 350 600 45 6,5 350 * * * * 3522 - 3524
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.61.4060 400 600 50 6,5 400 * * * * 3522 - 3524
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.61.4070 400 700 50 6,5 400 * * * * 3522 - 3524
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.61.4560 450 600 50 6,5 450 * * * * 3522 - 3524
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.61.4570 450 700 50 6,5 450 * * * * 3522 - 3524
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.61.5060 500 600 59 10,0 500 * * * * 3522 - 3524
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.61.5070 500 700 59 10,0 500 * * * * 3522 - 3524
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.61.6060 600 600 60 10,0 600 * * * * 3522 - 3524
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.61.6070 600 700 60 10,5 600 * * * * 3522 - 3524
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.61.6570 650 700 60 10,5 650 * * * * 3522 - 3524
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.61.7070 700 700 70 11,5 700 * * * * 3522 - 3524
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.61.7570 750 700 75 16,0 750 * * * * 3522 - 3524
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.61.8070 800 700 80 16,0 800 * * * * 3522 - 3524
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.61.9999 1185 1200 130 24,5 1185 * * * *

Zusatzausrüstungen = Zusatzausrüstungen, Zusatzgeräte = Zusatzgeräte