BGL-Nr. D.8.31 Vibrationsglattwalze, Walzenzug
EDV-Kurzbez. VIBROGLATTWALZE ZUG
Standard-
ausrüstung
Grundgerät mit Dieselmotor, abschaltbarer Vibrationseinrichung, Amplitude, Frequenz verstellbar, zweite Achse mit luftgefüllten Reifen (teilweise mit Wasser gefüllt), mit Zugaggregat luftbereift, Zweiachsenantrieb, Lenkung hydraulisch, Arbeitsbeleuchtung, Berieselungsanlage für zwei Medien, Fahrerkabine ROPS.

Global Positioning System GPS siehe Gerätegruppe E.9.
BGL 1991 3620
Kenngröße Max. Betriebsgewicht (kg).

Nutzungsjahre *
Vorhaltemonate *
Mon. Satz f. Abschreibung/Verzinsung *
Mon. Satz f. Reparaturkosten *


Zusatz   Nummer max.Betriebsgewicht
in kg
Motorleistung
in kW
Walzenbreite
in mm
Walzendurchmesser
in mm
Gewicht
kg
Mittlerer Neuwert
Euro
Monatliche
Reparaturkosten
in Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
von Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
bis Euro
BGL 91  
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.31.0300 3000 28 1200 750 3000 * * * * 3620
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.31.0400 4000 43 1680 1200 4000 * * * * 3620
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.31.0600 6000 54 1680 1200 6000 * * * * 3620
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.31.0700 7000 80 1680 1220 7000 * * * * 3620
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.31.0800 8000 80 1686 1228 8000 * * * * 3620
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.31.1000 10000 80 1686 1228 10000 * * * * 3620
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.31.1100 11000 92 2130 1520 11000 * * * * 3620
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.31.1200 12000 92 2130 1520 12000 * * * * 3620
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.31.1300 13000 98 2130 1520 13000 * * * * 3620
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.31.1500 15000 108 2130 1520 15000 * * * * 3620
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.31.1600 16000 115 2130 1600 16000 * * * * 3620
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.31.1800 18000 130 2130 1600 18000 * * * * 3620
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.31.1900 19000 132 2130 1600 19000 * * * * 3620
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.8.31.2500 25000 132 2130 1700 25000 * * * * 3620

Zusatzausrüstungen = Zusatzausrüstungen, Zusatzgeräte = Zusatzgeräte