BGL-Nr. D.3.10 Frontlader - Radlader
EDV-Kurzbez. RADLADER
Standard-
ausrüstung
Grundgerät mit Allradantrieb, mit hydrostatischem Antrieb oder Drehmomentenwandler, mit Lastschaltgetriebe, Fahrerkabine ROPS, Standardschaufel.
Bis Nr. 0070: Mit Schnellwechseleinrichtung.
Mit: Standardbereifung.
BGL 1991 3330
Verschleißteile Auftragsschweißung, Zähne und Schneiden komplett mit Befestigungsmaterial, Bereifung, für D.3.10-03: Besen
Kenngröße Motorleistung (kW).

Nutzungsjahre *
Vorhaltemonate *
Mon. Satz f. Abschreibung/Verzinsung *
Mon. Satz f. Reparaturkosten *


Zusatz   Nummer Motorleistung
in kW
Schaufelinhalt nach CECE
in m³
Reifengröße
Gewicht
kg
Mittlerer Neuwert
Euro
Monatliche
Reparaturkosten
in Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
von Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
bis Euro
BGL 91  
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.3.10.0020 20 0,34 10.5–18 2500 * * * * 3321
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.3.10.0030 30 0,60 12.5–18 4000 * * * * 3321
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.3.10.0040 40 0,70 12.5–18 4500 * * * * 3321
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.3.10.0045 45 0,80 335/80 R20 5000 * * * * 3321
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.3.10.0050 50 1,00 365/80 R20 6000 * * * * 3321
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.3.10.0060 60 1,20 15.5 R26 6500 * * * * 3321
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.3.10.0070 70 1,40 17.5 R25 8000 * * * * 3321
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.3.10.0080 80 1,80 17.5 R25 XT 9500 * * * * 3321
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.3.10.0090 90 2,00 20.5 R25 11500 * * * * 3321
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.3.10.0100 100 2,20 20.5 R25 12000 * * * * 3321
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.3.10.0110 110 2,60 23.5 R25 14000 * * * * 3321
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.3.10.0120 120 2,80 23.5 R25 15000 * * * * 3321
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.3.10.0130 130 3,40 23.5 R25 17500 * * * * 3321
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.3.10.0150 150 3,40 23.5 R25 XH 18000 * * * * 3321
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.3.10.0170 170 4,10 26.5 R25 22000 * * * * 3321
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.3.10.0200 200 4,80 26.5 R25 XH 25000 * * * * 3321
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.3.10.0250 250 5,20 29.5 R25 XH 30000 * * * * 3321
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.3.10.0300 300 6,90 35/65 R33 45000 * * * * 3321
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.3.10.0400 400 7,50 35/65 R33 X 50000 * * * * 3321
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.3.10.0500 500 9,20 45/65 R39 75000 * * * * 3321
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.3.10.0600 600 12,30 45/65 R45 92000 * * * * 3321
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte D.3.10.0900 900 18,00 55/80 R57 187000 * * * * 3321

Zusatzausrüstungen = Zusatzausrüstungen, Zusatzgeräte = Zusatzgeräte