BGL-Nr. C.5.01 Schrägaufzug, Aufzugsbahn teleskopierbar
EDV-Kurzbez. SCHRAEGAUFZ TELESKOP
Standard-
ausrüstung
Mit: Mehrfach teleskopierbare Alu-Aufzugsbahn, feststellbarer Kugeldrehkranz, gefedertes Einachs-Bremsfahrwerk, vollständige Aufzugsbahn wie angegeben, automatische Fangvorrichtung, E.-Motor, Aufzugswinde, Seil, Schlaffseilverhinderung, Endschalter, Steuerung.

Ohne: Förderschlitten, Endschalterkabel, höhenverstellbares Fahrwerk.
Aufzug bis 200 kg Tragskraft und bis 27 m Aufzugsbahn Antrieb mit Elektro-Winde.
Aufzug >200 kg Tragkraft und >27 m Aufzugsbahn Antrieb vollhydraulisch mit Benzinmotor.
BGL 1991 2312
Verschleißteile Seil
Kenngröße Max. Tragfähigkeit (kg) und max. Länge der Aufzugsbahn (m).

Nutzungsjahre *
Vorhaltemonate *
Mon. Satz f. Abschreibung/Verzinsung *
Mon. Satz f. Reparaturkosten *


Zusatz   Nummer max. Tragfähigkeit
in kg
max. Länge der Aufzugsbahn
in m
Windenzugkraft
in N
Fördergeschwindigkeit
in m/min
Motorleistung
in kW
Gewicht
kg
Mittlerer Neuwert
Euro
Monatliche
Reparaturkosten
in Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
von Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
bis Euro
BGL 91  
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.5.01.1516 150 16 3200 32 1,2 700 * * * * 2312
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.5.01.1522 150 22 3200 32 1,2 1100 * * * * 2312
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.5.01.1527 150 27 3200 32 1,2 1400 * * * * 2312
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.5.01.2011 200 11 4000 60 5,5 1300 * * * * 2312
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.5.01.2016 200 16 4000 60 5,5 1450 * * * * 2312
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.5.01.2020 200 20 4000 60 5,5 1600 * * * * 2312
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.5.01.2025 200 25 4000 60 5,5 1800 * * * * 2312
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.5.01.2030 200 30 4000 60 5,5 2000 * * * * 2312
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.5.01.2722 270 22 4000 60 8,0 1250 * * * * 2312
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.5.01.2725 270 25 4000 60 8,0 1450 * * * * 2312
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.5.01.2731 270 31 4000 60 8,0 1600 * * * * 2312
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.5.01.2742 270 42 4000 60 8,0 2600 * * * * 2312
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.5.01.3029 300 29 4000 50 9,6 2000 * * * * 2312
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.5.01.3032 300 32 4000 50 9,6 2100 * * * * 2312
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.5.01.3036 300 36 4000 50 9,6 2100 * * * * 2312
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.5.01.3042 300 42 4000 50 9,6 2400 * * * * 2312

Zusatzausrüstungen = Zusatzausrüstungen, Zusatzgeräte = Zusatzgeräte